کدینگ حسابداری پیمانکاری
ساختاركلی حسابها – شركتهای پیمانكاری
| حسابهای ترازنامه | حسابهای سود و زیان | |||||||||||||
| دارائیهای جاری | دارائیهای غیر جاری | بدهیهای جاری | بدهیهای غیر جاری | حقوق صاحبان سرمایه | فروش و درآمدها | خرید و هزینه ها | عملكرد | حسابهای آماری | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 11 | موجودی نزد صندوق | دارائیهای ثابت مشهود | پیش دریافتها | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | سرمایه ثبت شده | درآمد پیمانها | خرید مواد و مصالح | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | ||||||
| 12 | موجودی نزد تنخواه گردانها | ستهلاك انباشته دارائیهای ثابت | صورت وضعیتهای تایید شده | درآمدهای انتقالی به سنوات آتی | صرف سهام | برگشت از خرید مواد و مصالح | بهای تمام شده درآمد پیمانها | اسناد تضمینی ما نزد دیگران | ||||||
| 13 | موجودی نزد بانكها | دارائیهای در جریان تكمیل | سرمایه اهدایی | خرید قطعات و مواد و ملزومات مصرفی | كالاهای امانی دیگران نزد ما | |||||||||
| 14 | پیش پرداختهای سرمایه ای | اندوخته ها | هزینه مواد و مصالح پیمانها | كالاهای امانی ما نزد دیگران | ||||||||||
| 15 | دارائیهای ثابت در راه | سود و زیان انباشته | هزینه های كار مستقیم پیمانها | |||||||||||
| 16 | علی الحساب افزایش سرمایه | هزینه های سر بار پیمانها | ||||||||||||
| 21 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت | سرمایه گذاریهای بلند مدت | ذخیره مالیات عملكرد | ذخیره مالیات پایان خدمت كاركنان | هزینه های اداری و عمومی | طرف حسابهای انتظامی | ||||||||
| 22 | دارائیهای نامشهود | سایر ذخایر | هزینه های توزیع و فروش | |||||||||||
| 23 | استهلاك انباشته دارائیهای نا مشهود | |||||||||||||
| 31 | اسناد دریافتنی | اسناد پرداختنی | هزینه های مالی | تراز افتتاحیه | ||||||||||
| 32 | بدهكاران تجاری | مخارج انتقالی به دوره های جاری | بستانكاران تجاری | تراز اختتاحیه | ||||||||||
| 33 | حساب كاركنان | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | ||||||||||||
| 34 | سایر حسابهای دریافتنی | سایر حسابهای پرداختنی | ||||||||||||
| 35 | سپرده های ما نزد دیگران | سپرده های دیگران نزد ما | ||||||||||||
| 36 | سود سهام پیشنهادی و پرداختنی | |||||||||||||
| 41 | موجودی كالا | تسهیلات مالی دریافتی | ||||||||||||
| 42 | كالای در راه | جاری شركاء | ||||||||||||
| 51 | پیش پرداختها | |||||||||||||
| 99 | سایر درآمدها | سایر هزینه ها | عملكرد | |||||||||||
فهرست حسابها – داراییهای جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معین | كل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | موجودی نزد صندوق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | موجودی ریالی نزد صندوق | بر حسب نام صندوقدار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | موجودی ارزی نزد صندوق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | موجودی مسكوكات نزد صندوق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | موجودی چكهای بانكی نزد صندوق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | موجودی تمبر و سفته نزد صندوق | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | موجودی نزد تنخواه گردانها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | تنخواه گردان حسابداری | بر حسب نام تنخواه دار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | تنخواه گردان تداركات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | تنخواه گردان كارخانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | موجودی نزد بانكها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | موجودی ریالی نزد بانكها | بر حسب بانك شعبه و شماره حساب | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | موجودی ارزی نزد بانكها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | اسناد در جریان وصول نزد بانكها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | وجوه در راه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | سپرده های كوتاه مدت بانكی | بر حسب نام بانك شعبه و شماره حساب | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در سهام شركتهای بورسی | بر حسب نام شركت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در سهام سایر شركتها | برحسب نام شركت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | اسناد دریافتنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | اسناد دریافتنی از كارفرمایان | بر حسب نام كارفرمایان پیمانها | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | سایر اسناد دریافتنی | بر حسب نام تحویل دهندگان اسناد دریافتنی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | بدهكاران تجاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| طلب از كارفرمایان | بر حسب نام كارفرمایان پیمانها و به تفكیك هر پیمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ذخیره مطالبات مشكوك الوصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | حساب كاركنان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | مساعده حقوق كاركنان | بر حسب نام كاركنان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | وام كاركنان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | علی الحساب حقوق كاركنان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | سایر حسابهای دریافتنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | سود و زیان سپرده نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام بانك شعبه شماره سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | اسناد دریافتنی واخواست شده | بر حسب نام بدهكار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | وامهای پرداختی به اشخاص | بر حسب نام دریافت كننده وام | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | سود دریافتنی اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | سود دریافتنی اوراق سهام | بر حسب نام شركت | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | سایر بدهكاران | بر حسب نام بدهكار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ذخیره مطالبات مشكوك الوصول – سایر بدهكاران | بر حسب نام بدهكار | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | سپرده های ما نزد دیگران | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | سپرده شركت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | سپرده نقدی ضمانتنامه بانكی | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | سپرده حق بیمه پیمانهای خدماتی | بر حسب نام كارفرمایان به تفكیك هر پیمان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نام محل مورد اجاره | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | سایر سپرده ها | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||||||||||||||||||||||||||
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معین | كل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | موجودی كالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | موجودی مواد و مصالح ساختمانی | بر حسب محل نگهداری موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | موجودی مواد و ملزومات مصرفی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | موجودی لوازم یدكی وسائط نقلیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | مواد و مصالح ارسالی به پیمانها | بر حسب نام پیمان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | موجودی قطعات و لوازم یدكی ماشین آلات ساختمانی | بر حسب نوع موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | موجودی موادد و مصالح پایكار پیمانها | بر حسب نوع مواد و مصالح به تفكیك هر پیمان | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | سایر موجودیها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ذخیره كاهش ارزش موجودیها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | پیش پرداختها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | پیش پرداخت خرید مواد و مصالح | بر حسب نام فروشنده كالا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | پیش پرداخت حمل مواد و مصالح | بر حسب نام حمل كننده كالا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | پیش پرداخت به پیمانكاران | بر حسب نام پیمانكار به تفكیك هر قرارداد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | علی الحسابهای پرداختی به پیمانكاران | بر حسب نام پیمانكاران به تفكیك هر قرارداد پیمانكاری | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها | بر حسب نام بیمه گر | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | پیش پرداخت اجاره محل | بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | پیش پرداخت مالیات عملكرد | بر حسب سال مالیاتی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | مالیات مكسوره از صورتحسابها | به تفكیك نام كارفرما و هر قرارداد | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | سایر پیش پرداختها | بر حسب نام دریافت كننده وجه | |||||||||||||||||||||||||||||||
این مقاله را نیز بخوانید: جدول تطبیقی کدینگ حسابداری
فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||
| معین | كل | ||||||||
| 211 | دارائیهای ثابت مشهود | ||||||||
| 11 | زمین | ||||||||
| 12 | ساختمان | ||||||||
| 13 | تاسیسات | بر حسب نوع و محل دارایی | |||||||
| 14 | وسائط نقلیه | ||||||||
| 15 | اثاثیه و منصوبات | ||||||||
| 16 | ابزار آلات | ||||||||
| 17 | ماشین آلات | ||||||||
| 212 | استهلاك انباشته داراییهای ثابت مشهود | ||||||||
| 12 | استهلاك انباشته ساختمان | بر حسب نوع و محل دارایی | |||||||
| 13 | استهلاك انباشته تاسیسات | ||||||||
| 14 | استهلاك انباشته وسائط نقلیه | ||||||||
| 15 | استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات | ||||||||
| 16 | استهلاك انباشته ابزار آلات | ||||||||
| 17 | استهلاك انباشته ماشین آلات | ||||||||
| 213 | داراییهای در جریان تكمیل | ||||||||
| 11 | ساختمان در جریان تكمیل | بر حسب نوع و محل دارایی | |||||||
| 12 | تاسیسات در جریان تكمیل | ||||||||
| 214 | پیش پرداختهای سرمایه ای | ||||||||
| 11 | پیش پرداخت خرید زمین | بر حسب نام فروشنده | |||||||
| 12 | پیش پرداخت خرید ساختمان | ||||||||
| 13 | پیش پرداخت خرید تاسیسات | ||||||||
| 14 | پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه | ||||||||
| 15 | پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات | ||||||||
| 16 | پیش پرداخت خرید ماشین آلات | ||||||||
| 215 | دارائیهای ثابت مشهود در راه | ||||||||
| 11 | وسائط نقلیه | بر حسب نام فروشنده | |||||||
| 12 | اثاثیه | ||||||||
| 13 | ماشین آلات | ||||||||
| 221 | سرمایه گذاریهای بلند مدت | ||||||||
| 11 | سرمایه گذاری در سهام شركتهای تابعه | ||||||||
| 12 | سرمایه گذاری در سهام شركتهای وابسته | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | |||||||
| 13 | سرمایه گذاری در سهام سایرشركتها | ||||||||
| 21 | سپرده های بلند مدت بانكی | بر حسب نام بانك ، شعبه شماره سپرده | |||||||
| 22 | سپرده های بلند مدت نزد صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام موسسه مالی و شماره سپرده | |||||||
| 23 | مشاركت مخصوص | بر حسب هر فقره مشاركت | |||||||
| 24 | سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | |||||||
| 49 | سایر سرمایه گذاری های بلند مدت | بر حسب هر فقره سرمایه گذاری | |||||||
| 97 | ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شركتهای تابعه | ||||||||
| 98 | ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شركتهای وابسته | ||||||||
| 99 | ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایرشركتها | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | |||||||
فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 222 | دارائیهای نامشهود | |||
| 11 | سرقفلی | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 12 | حق الامتیازها | بر حسب نوع حق الامتیاز | ||
| 13 | ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبایل ) |
بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 14 | نرم افزارهای رایانه ای | بر حسب موضوع نرم افزار | ||
| 15 | علائم تجاری | بر حسب نوع علائم | ||
| 223 | استهلاك انباشته دارائیهای نامشهود | |||
| 11 | استهلاك انباشته سرقفلی | به شرح فوق | ||
| 12 | استهلاك انباشته حق الامتیازها | |||
| 14 | استهلاك انباشته نرم افزارهای رایانه ای | |||
| 15 | استهلاك انباشته علائم تجاری | |||
| 232 | مخارج انتقالی به دوره های آتی | |||
| 11 | هزینه های تاسیس | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
| 12 | هزینه های قبل از بهره برداری | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
| 15 | هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی | بر حسب هر فقره قرارداد | ||
| 233 | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | |||
| 11 | مطالبات بلند مدت | بر حسب نام بدهكار | ||
| 12 | اسناد دریافتنی بلند مدت | |||
| 311 | پیش دریافتها | |||
| 11 | پیش دریافت فروش محصولات – نوع محصولات | بر حسب نام كارفرما به تفكیك هر قرارداد | ||
| 12 | پیش دریافت فروش مواد و مصالح | بر حسب نام خریدار | ||
فهرست حسابها – بدهی های جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |||||
| معین | كل | |||||||
| 321 | صورت وضعیت های تایید شده | |||||||
| پیمان ( موضوع پیمان ) | بر حسب نام كارفرما | |||||||
| پیمان ( موضوع پیمان ) | ||||||||
| 321 | ذخیره مالیات عملكرد | |||||||
| 11 | ذخیره مالیات عملكرد | برای هر سال یك حساب تفضیلی ایجاد می گردد . | ||||||
| 322 | سایر ذخائر | |||||||
| 11 | ذخیره حسابرسی | بر حسب سال مالی مورد حسابرسی | ||||||
| 12 | ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده | بر حسب نوع هزینه | ||||||
| 13 | ذخیره مرخصی كاركنان | بر حسب نام یا گروه های عمده كاركنان | ||||||
| 11 | اسناد پرداختنی تجاری | بر حسب نام ذینفع | ||||||
| 12 | سایر اسناد پرداختنی | |||||||
| 332 | بستانكاران تجاری | |||||||
| 11 | بستانكاران تجاری | بر حسب نام اشخاص ذینفع | ||||||
| 334 | سایر حسابهای پرداختنی | |||||||
| 11 | حقوق پرداختنی كاركنان | بر حسب ماه مربوطه | ||||||
| 12 | پس انداز كاركنان | بر حسب نام كاركنان | ||||||
| 21 | وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تكلیفی | بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه | ||||||
| 22 | سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه كاركنان | بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطه بر حسب نام بانك ، شعبه و شماره حساب بانكی | ||||||
| 31 | واریزی های بانكی نامشخص | بر حسب ماه مربوطه | ||||||
| 32 | بستانكاران موقت | بر حسب ماه ایجاد بدهی | ||||||
| 99 | سایر بستانكاران | بر حسب نام شخص ذینفع | ||||||
| 335 | سپرده های دیگران نزد ما | بر حسب نام سپرده گذار | ||||||
| 11 | سپرده شركت در مناقصه و مزایده | بر حسب نوع و محل مورد اجاره | ||||||
| 12 | سپرده ودیعه اجاره محل | |||||||
| 13 | سپرده حق بیمه پیمانكاران | |||||||
| 14 | سپرده حسن انجام كار | |||||||
| 99 | سایر سپرده ها | بر حسب نام سپرده گذار | ||||||
| 336 | سود سهام پیشنهادی پرداختی | |||||||
| 11 | سود سهام پیشنهادی | بر حسب سال مالی مربوطه | ||||||
| 12 | سود سهام پرداختنی | بر حسب نام سهامداران | ||||||
| 341 | تسهیلات مالی دریافتی | |||||||
| 11 | تسهیلات مالی دریافت شده از بانكها | بر حسب نوع وام نام بانك و شعبه و به تفكیك هر فقره قرارداد | ||||||
| 12 | تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام صندوق /موسسه به تفكیك هر فقره قرارداد | ||||||
| 99 | تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص | بر حسب نام پرداخت كننده وام و به تفكیك هر فقره قرارداد | ||||||
| 342 | جاری شركاء | |||||||
| 11 | شركاء موظف در شركت | بر حسب نام شركاء | ||||||
| 12 | شركاء غیر موظف در شركت | |||||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری بازرگانی
فهرست حسابها – بدهی بلند مدت
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 411 | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | |||
| 11 | حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی | بر حسب نام بانك و شعبه به تفكیك هر فقره تسهیلات | ||
| 12 | اسناد پرداختنی بلند مدت | بر حسب نام ذینفع | ||
| 412 | درآمدهای آتی به سنوات آتی | |||
| 11 | درآمدهای آتی به سنوات آتی | بر حسب نوع درآمد | ||
| 421 | ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان | |||
| 11 | ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان | بر حسب نام هر یك از كاركنان ( در صورت زیاد بودن تعداد كاركنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمد ه كاركنان خواهد بود . |
فهرست حسابها – حقوق صاحبان سرمایه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 511 | سرمایه ثبت شده | |||
| 11 | سرمایه پرداخت شده | بر حسب نام سهامداران | ||
| 12 | سرمایه تعهد شده | |||
| 512 | صرف سهام | |||
| 11 | صرف سهام | بر حسب نام سهامداران | ||
| 512 | سرمایه اهدایی | |||
| 11 | نوع دارایی | بر حسب نام اهدا كننده | ||
| 514 | اندوخته ها | |||
| 11 | اندوخته قانونی | بر حسب سال ایجاد اندوخته | ||
| 12 | اندوخته توسعه | نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته | ||
| 13 | اندوخته سرمایه ای | نام طرح تكمیل شده و سال ایجاد اندوخته | ||
| 14 | اندوخته احتیاطی | موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته | ||
| 15 | مازاد تجدید ارزیابی | نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته | ||
| 515 | سود و زیان انباشته | |||
| 11 | سود و زیان خالص سال جاری | بر حسب موضوع تعدیلات | ||
| 12 | سود و زیان انباشته | |||
| 13 | تعدیلات سنواتی | |||
| 516 | علی الحساب افزایش سرمایه | |||
| 11 | علی الحساب افزایش سرمایه | بر حسب نام سهامداران | ||
| 599 | سود و زیان سال جاری | |||
| 11 | سود و زیان سال جاری | |||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری خدماتی
فهرست حسابها – فروش و درآمدها
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 611 | درآمد پیمانها | |||
| 11 | پیمان( نوع پیمان ) | |||
| 12 | پیمان( نوع پیمان ) | بر حسب هر یك پیمانها | ||
| 699 | سایر درآمدها | |||
| 11 | سود سپرده های بانكی | بر حسب نوع سپرده | ||
| 12 | سود حاصل از فروش داراییها | بر حسب نوع دارایی | ||
| 13 | سود سهام | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | ||
| 14 | سود حاصل از فروش سهام | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | ||
| 15 | سود اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | ||
| 16 | سود حاصل از فروش اوراق مشاركت | |||
| 17 | سود حاصل از تسعیر | |||
| 18 | سود حاصل از فروش مواد و مصالح | بر حسب نوع مواد اولیه | ||
| 19 | درآمد حاصل از فروش ضایعات | بر حسب نوع ضایعات | ||
فهرست حسابها – خرید و هزینه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||||||||||||
| معین | كل | ||||||||||||||||||
| 711 | خرید مواد و مصالح | ||||||||||||||||||
| 11 | خرید مواد و مصالح ساختمانی – نوع مواد و مصالح ساختمانی | بر حسب نام فروشنده | |||||||||||||||||
| 712 | برگشت از خرید و تخفیفات مواد و مصالح | ||||||||||||||||||
| 11 | برگشت از خرید مواد و مصالح ساختمانی – نوع مواد و مصالح ساختمانی | بر حسب نام فروشنده | |||||||||||||||||
| 51 | برگشت از خرید مواد و مصالح ساختمانی – نوع مواد و مصالح ساختمانی | ||||||||||||||||||
| 713 | خرید قطعات ، مواد و ملزومات مصرفی | ||||||||||||||||||
| 11 | خرید لوازم یدكی وسایط نقلیه | بر حسب نام فروشنده | |||||||||||||||||
| 12 | خرید لوازم یدكی ماشین آلات | ||||||||||||||||||
| 13 | خرید ملزومات و نوشت افزار | ||||||||||||||||||
| 714 | هزینه مواد و مصالح پیمانها | ||||||||||||||||||
| 11 | هزینه مواد و مصالح پیمانها – نوع مواد و مصالح | بر حسب هر یك از پیمانها | |||||||||||||||||
| 715 | هزینه كار مستقیم پیمانها | ||||||||||||||||||
| 11 | حقوق پایه | بر حسب نام مراكز هزینه مربوطه | |||||||||||||||||
| 12 | فوق العاده جذب | ||||||||||||||||||
| 13 | كمك هزینه عائله مندی | ||||||||||||||||||
| 14 | كمك هزینه مسكن | ||||||||||||||||||
| 15 | كمك هزینه خواروبار | ||||||||||||||||||
| 16 | فوق العاده تاهل | ||||||||||||||||||
| …. | ….. | ||||||||||||||||||
| 31 | فوق العاده نوبت كاری | ||||||||||||||||||
| 32 | فوق العاده شب كاری | ||||||||||||||||||
| 33 | اضافه كار | ||||||||||||||||||
| 34 | تفاوت تطبیق حقوق | بر حسب نام مراكز هزینه مربوطه | |||||||||||||||||
| 35 | بن كارگری | ||||||||||||||||||
| 36 | ایاب و ذهاب كاركنان | ||||||||||||||||||
| 37 | عیدی كاركنان | ||||||||||||||||||
| 38 | پاداش كاركنان | ||||||||||||||||||
| 39 | 23 % حق بیمه سهم كارفرما | ||||||||||||||||||
| 41 | مزایای پایان خدمت كاركنان | ||||||||||||||||||
| 42 | مرخصی كاركنان | ||||||||||||||||||
| 43 | بیمه عمر و تكمیلی كاركنان | ||||||||||||||||||
| 44 | پوشاك كاركنان | ||||||||||||||||||
| 45 | آموزش كاركنان | ||||||||||||||||||
| 46 | سفر و فوق العاده ماموریت | ||||||||||||||||||
| 47 | كمكهای غیر نقدی كاركنان | ||||||||||||||||||
| 48 | غذای كاركنان | ||||||||||||||||||
| 49 | بهداشت و درمان كاركنان | ||||||||||||||||||
| 50 | درصد صندوق كارآموزی | ||||||||||||||||||
این مقاله را نیز بخوانید: صورت جریان وجوه نقد
| 715 | هزینه های سربار پیمان | |||
| 11 | حقوق پایه | بر حسب نام مراكز هزینه مربوطه | ||
| 12 | فوق العاده سختی كار | |||
| 13 | كمك عائله مندی | |||
| 14 | كمك هزینه مسكن | |||
| 15 | كمك هزینه خواروبار | |||
| 16 | فوق العاده تاهل | |||
| 17 | كمك هزینه نقدی غذا | |||
| 31 | فوق العاده نوبت كاری | |||
| 32 | فوق العاده شب كاری | |||
| 33 | اضافه كار | |||
| 34 | تفاوت تطبیق حقوق | |||
| 35 | بن كارگری | |||
| 36 | ایاب و ذهاب كاركنان | |||
| 37 | عیدی كاركنان | |||
| 38 | پاداش كاركنان | |||
| 39 | 23 % حق بیمه سهم كارفرما | |||
| 41 | مزایای پایان خدمت كاركنان | |||
| 42 | مرخصی كاركنان | |||
| 43 | بیمه عمر و تكمیلی كاركنان | |||
| 44 | پوشاك كاركنان | |||
| 45 | آموزش كاركنان | |||
| 46 | سفر و فوق العاده ماموریت | |||
| 47 | كمكهای غیر نقدی كاركنان | |||
| 48 | غذای كاركنان | |||
| 49 | بهداشت و درمان كاركنان | |||
| 61 | درصد صندوق كارآموزی | |||
| 62 | تعمیر و نگهداری داراییها | |||
| 63 | هزینه استهلاك دراییها | بر حسب نام مراكز هزینه مربوطه | ||
| 64 | بیمه داراییها | |||
| 65 | آب مصرفی | |||
| 66 | برق مصرفی | |||
| 67 | گاز مصرفی | |||
| 68 | سوخت وسائط نقلیه | |||
| 69 | تلفن و فاكس | |||
| 71 | نوشت افزار و ملزومات مصرفی | |||
| 72 | كرایه حمل ونقل | |||
| 73 | آبدارخانه | |||
| 74 | اجاره محل | |||
| 75 | چاپ وفتوكپی | |||
| 76 | عوارض | |||
| 77 | مواد و لوازم مصرفی | |||
| 78 | كسری عادی انبار | |||
| 79 | ضایعات عادی مواداولیه | |||
| 81 | سوخت مصرفی | |||
| 99 | سایر هزینه های سر بار |
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری تولیدی
فهرست حسابها – خرید و هزینه ها
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 721 | هزینه های اداری و عمومی | |||||
| 11 | حقوق و مزایای كاركنان | بر حسب عوامل هزینه | ||||
| 12 | حق بیمه سهم كارفرما | |||||
| 13 | كمكهای غیر نقدی به كاركنان | |||||
| 14 | مزایای پایان خدمت كاركنان | |||||
| 15 | عیدی و پاداش كاركنان | |||||
| 16 | بهداشت و درمان كاركنان | |||||
| 17 | بیمه عمر درمان و حوادث كاركنان | بر حسب نوع دارایی | ||||
| 18 | سفر و ماموریت كاركنان | |||||
| 19 | ایاب و ذهاب كاركنان | |||||
| 21 | كمك هزینه نقدی غذای كاركنان | |||||
| 31 | تعمیر و نگهداری دارایی ها | |||||
| 32 | استهلاك داراییها | نام كاركنان | ||||
| 33 | بیمه داراییها | |||||
| 34 | سوخت وسائط نقلیه | بر حسب موضوع هزینه | ||||
| 41 | آب و برق و گاز | |||||
| 42 | پست و تلفن و فاكس | بر حسب نوع دارایی | ||||
| 43 | ملزومات و نوشت افزار مصرفی | بر حسب نوع دارایی | ||||
| 44 | چاپ و فتوكپی و مطبوعات و نشریات | بر حسب نوع دارایی | ||||
| 45 | آبدارخانه و پذیرایی | |||||
| 46 | اجاره | به تفكیك انواع هزینه | ||||
| 47 | هدایا و نمونه ها | به تفكیك انواع هزینه | ||||
| 48 | آگهی و تبلیغات | |||||
| 49 | عوارض | |||||
| 51 | شارژ ماهیانه محل كار | |||||
| 52 | كرایه حمل | دارایی مورد اجاره | ||||
| 53 | حق الزحمه خدمات قراردادی | نام گیرنده هدیه | ||||
| سایر هزینه ها | موضوع آگهی | |||||
| 731 | هزینه های مالی | |||||
| 11 | هزینه سود تامین شده و كارمزد وامهای بانكی | |||||
| 12 | جریمه دیر كرد تسهیلات بانكی | |||||
| 13 | هزینه سفته های تضمینی وامها | بر حسب هر فقره قرارداد تسهیلات | ||||
| 799 | سایر هزینه ها | |||||
| 11 | زیان ناشی از كاهش ارزش موجودیها | بر حسب نوع موجودی | ||||
| 12 | زیان حاصل از تسعیر ارز | بر حسب موضوع تسعیر | ||||
| 13 | زیان حاصل از فروش سهام | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | ||||
فهرست حسابها – عملكرد
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 811 | بهای تمام شده کالای فروش رفته | |||
| 11 | بهای تمام شده فروش كالا- نوع کالا | |||
| 12 | بهای تمام شده فروش كالا- نوع کالا | |||
| 13 | بهای تمام شده فروش كالا- نوع کالا | |||
| 821 | بهای تمام شده خدمات | |||
| 851 | عملكرد | |||
فهرست حسابها – حسابهای آماری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 911 | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |||
| 12 | اسناد تضمینی وام كاركنان | بر حسب نام كاركنان | ||
