کدینگ حسابداری خدماتی
ساختار کلی حساب ها در شرکت های خدماتی
| حسابهای ترازنامه | حسابهای سود و زیان | |||||||||||||||||||
| دارائیهای جاری | دارائیهای غیر جاری | بدهیهای جاری | بدهیهای غیر جاری | حقوق صاحبان سرمایه | فروش و درآمدها | خرید و هزینه ها | عملكرد | حسابهای آماری | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 11 | موجودی نزد صندوق | دارائیهای ثابت مشهود | پیش دریافتها | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | سرمایه ثبت شده | درآمد خدمات ارائه شده | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |||||||||||||
| 12 | موجودی نزد تنخواه گردانها | استهلاك انباشته دارائیهای ثابت | درآمدهای انتقالی به سنوات آتی | صرف سهام | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | اسناد تضمینی ما نزد دیگران | ||||||||||||||
| 13 | موجودی نزد بانكها | دارائیهای در جریان تكمیل | سرمایه اهدایی | كالاهای امانی دیگران نزد ما | ||||||||||||||||
| 14 | پیش پرداختهای سرمایه ای | اندوخته ها | كالاهای امانی ما نزد دیگران | |||||||||||||||||
| 15 | دارائیهای ثابت در راه | سود و زیان انباشته | هزینه های كار مستقیم خدماتی | |||||||||||||||||
| 16 | علی الحساب افزایش سرمایه | سایر هزینه های خدماتی | ||||||||||||||||||
| 21 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت | سرمایه گذاریهای بلند مدت | ذخیره مالیات عملكرد | ذخیره مالیات پایان خدمت كاركنان | هزینه های اداری و عمومی | طرف حسابهای انتظامی | ||||||||||||||
| 22 | دارائیهای نامشهود | سایر ذخایر | هزینه های توزیع و فروش | |||||||||||||||||
| 23 | استهلاك انباشته دارائیهای نا مشهود | |||||||||||||||||||
| 31 | اسناد دریافتنی | اسناد پرداختنی | هزینه های مالی | تراز افتتاحیه | ||||||||||||||||
| 32 | بدهكاران تجاری | مخارج انتقالی به دوره های جاری | بستانكاران تجاری | تراز اختتاحیه | ||||||||||||||||
| 33 | حساب كاركنان | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | ||||||||||||||||||
| 34 | سایر حسابهای دریافتنی | سایر حسابهای پرداختنی | ||||||||||||||||||
| 35 | سپرده های ما نزد دیگران | سپرده های دیگران نزد ما | ||||||||||||||||||
| 36 | سود سهام پیشنهادی و پرداختنی | |||||||||||||||||||
| 41 | موجودی كالا | تسهیلات مالی دریافتی | ||||||||||||||||||
| 42 | جاری شركاء | |||||||||||||||||||
| 51 | پیش پرداختها | |||||||||||||||||||
| 99 | سود وزیان سال جاری | سایر درآمدها | سایر هزینه ها | عملكرد | ||||||||||||||||
فهرست حسابها – داراییهای جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |||||
| معین | كل | |||||||
| 111 | موجودی نزد صندوق | |||||||
| 11 | موجودی ریالی نزد صندوق | بر حسب نام صندوقدار | ||||||
| 12 | موجودی ارزی نزد صندوق | |||||||
| 13 | موجودی مسكوكات نزد صندوق | |||||||
| 14 | موجودی چكهای بانكی نزد صندوق | |||||||
| 15 | موجودی تمبر و سفته نزد صندوق | |||||||
| 112 | موجودی نزد تنخواه گردانها | |||||||
| 11 | تنخواه گردان حسابداری | بر حسب نام تنخواه دار | ||||||
| 12 | تنخواه گردان تداركات | |||||||
| تنخواه گردان كارخانه | ||||||||
| 113 | موجودی نزد بانكها | |||||||
| 11 | موجودی ریالی نزد بانكها | بر حسب بانك شعبه و شماره حساب | ||||||
| 12 | موجودی ارزی نزد بانكها | |||||||
| 13 | اسناد در جریان وصول نزد بانكها | |||||||
| 14 | وجوه در راه | |||||||
| 121 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت | |||||||
| 11 | سپرده های كوتاه مدت بانكی | بر حسب نام بانك شعبه و شماره حساب | ||||||
| 12 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در سهام شركتهای بورسی | بر حسب نام شركت | ||||||
| 13 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در سهام سایر شركتها | برحسب نام شركت | ||||||
| 14 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | ||||||
| 131 | اسناد دریافتنی | بر حسب نام كارفرمایان پیمانهابر حسب نام تحویل دهندگان اسناد در
بر حسب نام كارفرمایان پیمانها و به تفكیك هر پیمان یافتنی |
||||||
| 11 | اسناد دریافتنی از كارفرمایان | |||||||
| 12 | سایر اسناد دریافتنی | |||||||
| 132 | بدهكاران تجاری | |||||||
| ذخیره مطالبات مشكوك الوصول طلب از كارفرمایان | ||||||||
| 133 | حساب كاركنان | |||||||
| 11 | مساعده حقوق كاركنان | بر حسب نام كاركنان | ||||||
| 12 | وام كاركنان | |||||||
| 13 | علی الحساب حقوق كاركنان | |||||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری پیمانکاری
فهرست حساب ها – دارایی های جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |||||
| معین | كل | |||||||
| 134 | سایر حسابهای دریافتنی | |||||||
| 11 | سود دریافتنی سپرده نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام بانك شعبه شماره سپرده | ||||||
| 12 | اسناد دریافتنی واخواست شده | بر حسب نام بدهكار | ||||||
| 13 | وامهای پرداختی به اشخاص | بر حسب نام دریافت كننده وام | ||||||
| 14 | سود دریافتنی اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | ||||||
| 15 | سود دریافتنی اوراق سهام | بر حسب نام شركت | ||||||
| 49 | سایر بدهكاران | بر حسب نام بدهكار | ||||||
| 99 | ذخیره مطالبات مشكوك الوصول – سایر بدهكاران | بر حسب نام بدهكار | ||||||
| 135 | سپرده های ما نزد دیگران | |||||||
| 11 | سپرده شركت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام گیرنده سپرده | ||||||
| 12 | سپرده نقدی ضمانتنامه بانكی | بر حسب نام گیرنده سپرده | ||||||
| 13 | سپرده حق بیمه پیمانهای خدماتی | بر حسب نام كارفرمایان به تفكیك هر پیمان | ||||||
| 14 | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نام محل مورد اجاره | ||||||
| 99 | سایر سپرده ها | بر حسب نام گیرنده سپرده | ||||||
| 141 | موجودی كالا | |||||||
| 12 | موجودی مواد و ملزومات مصرفی | بر حسب محل نگهداری موجودی | ||||||
| 13 | موجودی لوازم یدكی وسائط نقلیه | |||||||
| 49 | سایر موجودیها | |||||||
| 151 | پیش پرداختها | |||||||
| 11 | پیش پرداخت خرید مواد و ملزومات | بر حسب نام فروشنده كالا | ||||||
| 21 | پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها | بر حسب نام بیمه گر | ||||||
| 22 | پیش پرداخت اجاره محل | بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره | ||||||
| 31 | پیش پرداخت مالیات عملكرد | بر حسب سال مالیاتی | ||||||
| 32 | مالیات مكسوره از صورتحسابها | به تفكیك نام كارفرما و هر قرارداد | ||||||
| 99 | سایر پیش پرداختها | بر حسب نام دریافت كننده وجه | ||||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری بازرگانی
فهرست حساب ها – دارایی های غیرجاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 211 | دارائیهای ثابت مشهود | |||
| 11 | زمین | |||
| 12 | ساختمان | |||
| 13 | تاسیسات | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 14 | وسائط نقلیه | |||
| 15 | اثاثیه و منصوبات | |||
| 16 | ابزار آلات | |||
| 215 | دارائیهای ثابت مشهود در راه | |||
| وسائط نقلیه | بر حسب نام فروشنده | |||
| اثاثیه | ||||
| 222 | دارائیهای نامشهود | |||
| 11 | سرقفلی | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 12 | حق الامتیازها | بر حسب نوع حق الامتیاز | ||
| 13 | ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبایل ) | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 14 | نرم افزارهای رایانه ای | بر حسب موضوع نرم افزار | ||
| 15 | علائم تجاری | بر حسب نوع علائم | ||
| 223 | استهلاك انباشته دارائیهای نامشهود | |||
| 11 | استهلاك انباشته سرقفلی | |||
| 12 | استهلاك انباشته حق الامتیازها | به شرح فوق | ||
| 14 | استهلاك انباشته نرم افزارهای رایانه ای | |||
| 15 | استهلاك انباشته علائم تجاری | |||
| 232 | مخارج انتقالی به دوره های آتی | |||
| 11 | هزینه های تاسیس | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
| 12 | هزینه های قبل از بهره برداری | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
| 15 | هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی | بر حسب هر فقره قرارداد | ||
| 233 | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | |||
| 11 | مطالبات بلند مدت | بر حسب نام بدهكار | ||
| 12 | اسناد دریافتنی بلند مدت |
این مقاله را نیز بخوانید: جدول تطبیقی کدینگ حسابداری
فهرست حساب ها – بدهی های جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |||||||||||||||
| معین | كل | |||||||||||||||||
| 311 | پیش دریافتها | |||||||||||||||||
| 11 | پیش دریافت فروش محصولات – نوع محصولات | بر حسب نام كارفرما به تفكیك هر قرارداد | ||||||||||||||||
| 321 | ذخیره مالیات عملكرد | |||||||||||||||||
| 11 | ذخیره مالیات عملكرد | برای هر سال یك حساب تفضیلی ایجاد می گردد . | ||||||||||||||||
| 322 | سایر ذخائر | |||||||||||||||||
| 11 | ذخیره حسابرسی | بر حسب سال مالی مورد حسابرسی | ||||||||||||||||
| 12 | ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده | بر حسب نوع هزینه | ||||||||||||||||
| 13 | ذخیره مرخصی كاركنان | بر حسب نام یا گروه های عمده كاركنان | ||||||||||||||||
| 331 | اسناد پرداختنی | |||||||||||||||||
| 11 | اسناد پرداختنی تجاری | |||||||||||||||||
| 12 | سایر اسناد پرداختنی | بر حسب نام ذینفع | ||||||||||||||||
| 322 | بستانكاران تجاری | |||||||||||||||||
| 11 | بستانكاران تجاری | بر حسب نام اشخاص ذینفع | ||||||||||||||||
| 334 | سایر حسابهای پرداختنی | |||||||||||||||||
| 11 | حقوق پرداختنی كاركنان | بر حسب ماه مربوطه | ||||||||||||||||
| 12 | پس انداز كاركنان | بر حسب نام كاركنان | ||||||||||||||||
| 21 | وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تكلیفی | بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه | ||||||||||||||||
| 22 | سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه كاركنان | بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطهبر حسب نام بانك ، شعبه و شماره حساب بانكی | ||||||||||||||||
| 31 | واریزی های بانكی نامشخص | |||||||||||||||||
| 32 | بستانكاران موقت | بر حسب ماه ایجاد بدهی | ||||||||||||||||
| 99 | سایر بستانكاران | بر حسب نام شخص ذینفع | ||||||||||||||||
| 335 | سپرده های دیگران نزد ما | |||||||||||||||||
| 11 | سپرده شركت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام سپرده گذار | ||||||||||||||||
| 12 | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نوع و محل مورد اجاره | ||||||||||||||||
| 99 | سایر سپرده ها | بر حسب نام سپرده گذار | ||||||||||||||||
| 336 | سود سهام پیشنهادی پرداختی | |||||||||||||||||
| 11 | سود سهام پیشنهادی | بر حسب سال مالی مربوطه | ||||||||||||||||
| 12 | سود سهام پرداختنی | بر حسب نام سهامداران | ||||||||||||||||
| 341 | تسهیلات مالی دریافتی | |||||||||||||||||
| 11 | تسهیلات مالی دریافت شده از بانكها | بر حسب نوع وام نام بانك و شعبه و به تفكیك هر فقره قرارداد | ||||||||||||||||
| 12 | تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام صندوق /موسسه به تفكیك هر فقره قرارداد | ||||||||||||||||
| 99 | تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص | بر حسب نام پرداخت كننده وام و به تفكیك هر فقره قرارداد | ||||||||||||||||
| 342 | جاری شركاء | |||||||||||||||||
| 11 | شركاء موظف در شركت | بر حسب نام شركاء | ||||||||||||||||
| 12 | شركاء غیر موظف در شركت | |||||||||||||||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری تولیدی
فهرست حساب ها – بدهی های بلند مدت
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء
|
|
| معین | كل | |||
| 411 | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | بر حسب نام بانك و شعبه به تفكیك هر فقره تسهیلات | ||
| 11 | حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی | |||
| 12 | اسناد پرداختنی بلند مدت | بر حسب نام ذینفع | ||
| 412 | درآمدهای آتی به سنوات آتی | |||
| 11 | درآمدهای آتی به سنوات آتی | بر حسب نوع درآمد | ||
| 421 | ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان | |||
| 11 | ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان | بر حسب نام هر یك از كاركنان ( در صورت زیاد بودن تعداد كاركنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمد ه كاركنان خواهد بود . ) |
فهرست حساب ها – حقوق صاحبان سرمایه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 511 | سرمایه ثبت شده | |||
| 11 | سرمایه پرداخت شده | بر حسب نام سهامداران | ||
| 12 | سرمایه تعهد شده | |||
| 512 | صرف سهام | |||
| 11 | صرف سهام | بر حسب نام سهامداران | ||
| 513 | سرمایه اهدایی | بر حسب نام اهدا كننده | ||
| 11 | نوع دارایی | |||
| 514 | اندوخته ها | |||
| 11 | اندوخته قانونی | بر حسب سال ایجاد اندوخته | ||
| 12 | اندوخته توسعه | نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته | ||
| 13 | اندوخته سرمایه ای | نام طرح تكمیل شده و سال ایجاد اندوخته | ||
| 14 | اندوخته احتیاطی | موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته | ||
| 15 | مازاد تجدید ارزیابی | نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته | ||
| 515 | سود و زیان انباشته | |||
| 11 | سود و زیان خالص سال جاری | بر حسب موضوع تعدیلات | ||
| 12 | سود و زیان انباشته | |||
| 13 | تعدیلات سنواتی | |||
| 516 | علی الحساب افزایش سرمایه | |||
| 11 | علی الحساب افزایش سرمایه | بر حسب نام سهامداران | ||
| 517 | سود و زیان سال جاری | |||
| 11 | سود و زیان سال جاری | ندارد | ||
فهرست حساب ها – خرید و هزینه ها
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||
| معین | كل | ||||||||
| 722 | هزینه های توزیع و فروش | ||||||||
| 11 | حقوق و مزایای كاركنان | بر حسب عوامل هزینه | |||||||
| 12 | حق بیمه سهم كارفرما | ||||||||
| 13 | كمكهای غیر نقدی به كاركنان | بر حسب مراكز هزینه | |||||||
| 14 | مزایای پایان خدمت كاركنان | ||||||||
| 15 | عیدی و پاداش كاركنان | ||||||||
| 16 | بهداشت و درمان كاركنان | ||||||||
| 17 | بیمه عمر درمان و حوادث كاركنان | ||||||||
| 18 | سفر و ماموریت كاركنان | ||||||||
| 19 | ایاب و ذهاب كاركنان | ||||||||
| 21 | كمك هزینه نقدی غذای كاركنان | ||||||||
| … | |||||||||
| 31 | تعمیر و نگهداری دارایی ها | ||||||||
| 32 | استهلاك داراییها | نام كاركنان | |||||||
| 33 | بیمه داراییها | ||||||||
| 34 | سوخت وسائط نقلیه | بر حسب موضوع هزینه | |||||||
| 41 | آب و برق و گاز | ||||||||
| 42 | پست و تلفن و فاكس | بر حسب نوع دارایی | |||||||
| 43 | ملزومات و نوشت افزار مصرفی | بر حسب نوع دارایی | |||||||
| 44 | چاپ و فتوكپی و مطبوعات و نشریات | بر حسب نوع دارایی | |||||||
| 45 | آبدارخانه و پذیرایی | ||||||||
| 46 | اجاره | به تفكیك انواع هزینه | |||||||
| 47 | هدایا و نمونه ها | به تفكیك انواع هزینه | |||||||
| 48 | آگهی و تبلیغات | ||||||||
| 49 | عوارض | ||||||||
| 51 | شارژ ماهیانه محل كار | ||||||||
| 52 | كرایه حمل | دارایی مورد اجاره | |||||||
| 53 | حق الزحمه خدمات قراردادی | نام گیرنده هدیه | |||||||
| 99 | سایر هزینه ها | موضوع آگهی | |||||||
| 731 | هزینه های مالی | ||||||||
| 11 | هزینه سود تامین شده و كارمزد وامهای بانكی | ||||||||
| 12 | جریمه دیر كرد تسهیلات بانكی | بر حسب هر فقره قرارداد تسهیلات | |||||||
| 13 | هزینه سفته های تضمینی وامها | ||||||||
| 799 | سایر هزینه ها | ||||||||
| 11 | زیان حاصل از تسعیر ارز | بر حسب موضوع تسعیر | |||||||
| 12 | زیان حاصل از فروش سهام | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | |||||||
فهرست حساب ها – عملكرد
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 811 | عملكرد | |||
| 821 | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | |||
| 11 | بهای تمام شده خدمات ( نوع خدمات ) | بر حسب نام مشتری به تفكیك هر قرارداد | ||
| 12 | بهای تمام شده خدمات ( نوع خدمات ) | |||
فهرست حساب ها – حساب های آماری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 911 | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |||
| 12 | اسناد تضمینی وام كاركنان | بر حسب نام كاركنان | ||
| 13 | اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها | |||
| 912 | اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||
| 11 | اسناد تضمینی نزد مشتریان | بر حسب نام خریداران | ||
| 12 | اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی | بر حسب نام وام دهندگان | ||
| 913 | كالاهای امانی دیگران نزد ما | |||
| 11 | كالاهای امانی دیگران نزد ما | بر حسب نام فرستنده كالای امانی | ||
| 914 | كالای امانی ما نزد دیگران | بر حسب نام گیرنده كالای امانی | ||
| 11 | كالای امانی ما نزد دیگران | |||
| 921 | طرف حسابهای انتظامی | |||
| 11 | طرف حسابهای اسناد تضمینی دیگران نزد ما | اسناد تضمینی فروشندگان كالااسناد تضمینی وام كاركنان
اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها |
||
| 12 | طرف حسابهای اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||
| 13 | طرف حسابهای كالاهای امانی دیگران نزد ما | اسناد تضمینی نزد مشتریاناسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی | ||
| 14 | طرف حسابهای كالاهای امانی ما نزد دیگران | |||
| 931 | تراز افتتاحیه | |||
| 932 | تراز اختتامیه | |||