جدول تطبيقي كدينگ در سطح كل در شركت هاي مختلف
| داراييهاي جاري 1 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | موجودي نزد صندوق | موجودي نزد صندوق | موجودي نزد صندوق | موجودي نزد صندوق |
| 12 | موجودي نزد تنخواه گردانها | موجودي نزد تنخواه گردانها | موجودي نزد تنخواه گردانها | موجودي نزد تنخواه گردانها |
| 13 | موجودي نزد بانكها | موجودي نزد بانكها | موجودي نزد بانكها | موجودي نزد بانكها |
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت | سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت | سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت | سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | اسناد دريافتني | اسناد دريافتني | اسناد دريافتني | اسناد دريافتني |
| 32 | بدهكاران تجاري | بدهكاران تجاري | بدهكاران تجاري | بدهكاران تجاري |
| 33 | حساب كاركنان | حساب كاركنان | حساب كاركنان | حساب كاركنان |
| 34 | ساير حسابهاي دريافتني | ساير حسابهاي دريافتني | ساير حسابهاي دريافتني | ساير حسابهاي دريافتني |
| 35 | سپرده هاي ما نزد ديگران | سپرده هاي ما نزد ديگران | سپرده هاي ما نزد ديگران | سپرده هاي ما نزد ديگران |
| 36 | ||||
| 41 | موجودي كالا | موجودي كالا | موجودي كالا | موجودي كالا |
| 42 | كالاي در راه | كالاي در راه | كالاي در راه | |
| 51 | پيش پرداختها | پيش پرداختها | پيش پرداختها | پيش پرداختها |
| … | ||||
| 99 | ||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری بازرگانی
| داراييهاي غير جاري 2 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | دارائيهاي ثابت مشهود | دارائيهاي ثابت مشهود | دارائيهاي ثابت مشهود | دارائيهاي ثابت مشهود |
| 12 | استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت | استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت | استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت | استهلاك انباشته دارائيهاي ثابت |
| 13 | دارائيهاي در جريان تكميل | دارائيهاي در جريان تكميل | دارائيهاي در جريان تكميل | دارائيهاي در جريان تكميل |
| 14 | پيش پرداختهاي سرمايه اي | پيش پرداختهاي سرمايه اي | پيش پرداختهاي سرمايه اي | پيش پرداختهاي سرمايه اي |
| 15 | دارائيهاي ثابت در راه | دارائيهاي ثابت در راه | دارائيهاي ثابت در راه | دارائيهاي ثابت در راه |
| 16 | ||||
| 21 | سرمايه گذاريهاي بلند مدت | سرمايه گذاريهاي بلند مدت | سرمايه گذاريهاي بلند مدت | سرمايه گذاريهاي بلند مدت |
| 22 | دارائيهاي نامشهود | دارائيهاي نامشهود | دارائيهاي نامشهود | دارائيهاي نامشهود |
| 23 | استهلاك انباشته دارائيهاي نا مشهود | استهلاك انباشته دارائيهاي نا مشهود | استهلاك انباشته دارائيهاي نا مشهود | استهلاك انباشته دارائيهاي نا مشهود |
| 31 | ||||
| 32 | مخارج انتقالي به دوره هاي جاري | مخارج انتقالي به دوره هاي جاري | مخارج انتقالي به دوره هاي جاري | مخارج انتقالي به دوره هاي جاري |
| 33 | مطالبات و اسناد دريافتني بلند مدت | مطالبات و اسناد دريافتني بلند مدت | مطالبات و اسناد دريافتني بلند مدت | مطالبات و اسناد دريافتني بلند مدت |
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | ||||
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
این مقاله را نیز بخوانید: صورت جریان وجوه نقد
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
| بدهي جاري 3 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | پيش دريافتها | پيش دريافتها | پيش دريافتها | پيش دريافتها |
| 12 | صورت وضعيتهاي تاييد شده | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | ذخيره ماليات عملكرد | ذخيره ماليات عملكرد | ذخيره ماليات عملكرد | ذخيره ماليات عملكرد |
| 22 | ساير ذخاير | ساير ذخاير | ساير ذخاير | ساير ذخاير |
| 23 | ||||
| 31 | اسناد پرداختني | اسناد پرداختني | اسناد پرداختني | اسناد پرداختني |
| 32 | بستانكاران تجاري | بستانكاران تجاري | بستانكاران تجاري | بستانكاران تجاري |
| 33 | ||||
| 34 | ساير حسابهاي پرداختني | ساير حسابهاي پرداختني | ساير حسابهاي پرداختني | ساير حسابهاي پرداختني |
| 35 | سپرده هاي ما نزد ديگران | سپرده هاي ما نزد ديگران | سپرده هاي ما نزد ديگران | سپرده هاي ما نزد ديگران |
| 36 | سود سهام پيشنهادي و پرداختني | سود سهام پيشنهادي و پرداختني | سود سهام پيشنهادي و پرداختني | سود سهام پيشنهادي و پرداختني |
| 41 | تسهيلات مالي دريافتي | تسهيلات مالي دريافتي | تسهيلات مالي دريافتي | تسهيلات مالي دريافتي |
| 42 | جاري شركاء | جاري شركاء | جاري شركاء | جاري شركاء |
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | ||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری پیمانکاری
| بدهي غير جاري 4 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت | حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت | حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت | حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت |
| 12 | درآمدهاي انتقالي به سنوات آتي | درآمدهاي انتقالي به سنوات آتي | درآمدهاي انتقالي به سنوات آتي | درآمدهاي انتقالي به سنوات آتي |
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | ذخيره ماليات پايان خدمت كاركنان | ذخيره ماليات پايان خدمت كاركنان | ذخيره ماليات پايان خدمت كاركنان | ذخيره ماليات پايان خدمت كاركنان |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | ||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری تولیدی
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
| حقوق صاحبان سرمايه 5 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | سرمايه ثبت شده | سرمايه ثبت شده | سرمايه ثبت شده | سرمايه ثبت شده |
| 12 | صرف سهام | صرف سهام | صرف سهام | صرف سهام |
| 13 | سرمايه اهدايي | سرمايه اهدايي | سرمايه اهدايي | سرمايه اهدايي |
| 14 | اندوخته ها | اندوخته ها | اندوخته ها | اندوخته ها |
| 15 | سود و زيان انباشته | سود و زيان انباشته | سود و زيان انباشته | سود و زيان انباشته |
| 16 | علي الحساب افزايش سرمايه | علي الحساب افزايش سرمايه | علي الحساب افزايش سرمايه | علي الحساب افزايش سرمايه |
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | ||||
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
| فروش و درآمد 6 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | درآمد خدمات ارائه شده | فروش كالا | فروش محصولات | درآمد پيمانها |
| 12 | برگشت از فروش و تخفيفات | برگشت از فروش و تخفيفات محصولات | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | ساير درآمدها | ساير درآمدها | ساير درآمدها | ساير درآمدها |
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
این مقاله را نیز بخوانید: مهمترین مهارت های مدیریت رستوران
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
| خريد ها و هزينه 7 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | خريد كالا | خريد مواد اوليه توليد | خريد مواد و مصالح | |
| 12 | برگشت از خريد و تخفيفات | برگشت از خريد و تخفيفات مواد اوليه | برگشت از خريد مواد و مصالح | |
| 13 | خريد قطعات و مواد و ملزومات مصرفي | خريد قطعات و مواد و ملزومات مصرفي | ||
| 14 | هزينه مواد اوليه توليد | هزينه مواد و مصالح پيمانها | ||
| 15 | هزينه هاي كار مستقيم خدماتي | هزينه هاي كار مستقيم توليد | هزينه هاي كار مستقيم پيمانها | |
| 16 | ساير هزينه هاي خدماتي | هزينه هاي سر بار توليد | هزينه هاي سر بار پيمانها | |
| 21 | هزينه هاي اداري و عمومي | هزينه هاي اداري و عمومي | هزينه هاي اداري و عمومي | هزينه هاي اداري و عمومي |
| 22 | هزينه هاي توزيع و فروش | هزينه هاي توزيع و فروش | هزينه هاي توزيع و فروش | هزينه هاي توزيع و فروش |
| 23 | ||||
| 31 | هزينه هاي مالي | هزينه هاي مالي | هزينه هاي مالي | هزينه هاي مالي |
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | ساير هزينه ها | ساير هزينه ها | ساير هزينه ها | ساير هزينه ها |
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
| حسابهاي عملكرد 8 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | بهاي تمام شده فروش كالا | هزينه هاي توليد | ||
| 12 | بهاي تمام شده خدمات ارائه شده | بهاي تمام شده درآمد پيمانها | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | سود و زيان سال جاري | سود و زيان سال جاري | سود و زيان سال جاري | سود و زيان سال جاري |
این مقاله را نیز بخوانید:کدینگ حسابداری خدماتی
| حسابهاي اماري 9 | ||||
| خدماتي | بازرگاني | توليدي | پيمانكاري | |
| 11 | اسناد تضميني ديگران نزد ما | اسناد تضميني ديگران نزد ما | اسناد تضميني ديگران نزد ما | اسناد تضميني ديگران نزد ما |
| 12 | اسناد تضميني ما نزد ديگران | اسناد تضميني ما نزد ديگران | اسناد تضميني ما نزد ديگران | اسناد تضميني ما نزد ديگران |
| 13 | كالاهاي اماني ديگران نزد ما | كالاهاي اماني ديگران نزد ما | كالاهاي اماني ديگران نزد ما | كالاهاي اماني ديگران نزد ما |
| 14 | كالاهاي اماني ما نزد ديگران | كالاهاي اماني ما نزد ديگران | كالاهاي اماني ما نزد ديگران | كالاهاي اماني ما نزد ديگران |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 51 | ||||
| … | ||||
| 99 | طرف حسابهاي انتظامي | طرف حسابهاي انتظامي | طرف حسابهاي انتظامي | طرف حسابهاي انتظامي |
جدول تطبيقي حسابهاي كل در شركتهاي مختلف
[button title=”خدمات حسابداری” link=”https://www.malek-co.com/services/accounting” color=”orange”]