به وبلاگ شرکت ملک خوش آمدید. | وب سایت شرکت حسابداری ملک
ساختار کلی حساب ها در شرکت های بازرگانی
حسابهای ترازنامه | حسابهای سود و زیان | |||||||||
دارائیهای جاری | دارائیهای غیر جاری | بدهیهای جاری | بدهیهای غیر جاری | حقوق صاحبان سرمایه | فروش و درآمدها | خرید و هزینه ها | عملکرد | حسابهای آماری | ||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ||
۱۱ | موجودی نزد صندوق | دارائیهای ثابت مشهود | پیش دریافتها | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | سرمایه ثبت شده | فروش کالا | خرید کالا | بهای تمام شده کالای فروش رفته | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |
۱۲ | موجودی نزد تنخواه گردانها | استهلاک انباشته دارائیهای ثابت | درآمدهای انتقالی به سنوات آتی | صرف سهام | برگشت از فروش و تخفیفات | برگشت از خرید و تخفیفات | اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||
۱۳ | موجودی نزد بانکها | دارائیهای در جریان تکمیل | سرمایه اهدایی | کالاهای امانی دیگران نزد ما | ||||||
۱۴ | پیش پرداختهای سرمایه ای | اندوخته ها | کالاهای امانی ما نزد دیگران | |||||||
۱۵ | دارائیهای ثابت در راه | سود و زیان انباشته | ||||||||
۱۶ | علی الحساب افزایش سرمایه | |||||||||
۲۱ | سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | سرمایه گذاریهای بلند مدت | ذخیره مالیات عملکرد | ذخیره مالیات پایان خدمت کارکنان | هزینه های اداری و عمومی | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | طرف حسابهای انتظامی | |||
۲۲ | دارائیهای نامشهود | سایر ذخایر | هزینه های توزیع و فروش | |||||||
۲۳ | استهلاک انباشته دارائیهای نا مشهود | |||||||||
۳۱ | اسناد دریافتنی | اسناد پرداختنی | هزینه های مالی | تراز افتتاخیه | ||||||
۳۲ | بدهکاران تجاری | مخارج انتقالی به دوره های جاری | بستانکاران تجاری | تراز اختتامیه | ||||||
۳۳ | حساب کارکنان | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | ||||||||
۳۴ | سایر حسابهای دریافتنی | سایر حسابهای پرداختنی | ||||||||
۳۵ | سپرده های ما نزد دیگران | سپرده های دیگران نزد ما | ||||||||
۳۶ | سود سهام پیشنهادی و پرداختنی | |||||||||
۴۱ | موجودی کالا | تسهیلات مالی دریافتی | ||||||||
۴۲ | کالای در راه | جاری شرکاء | ||||||||
۵۱ | پیش پرداختها | |||||||||
… | ||||||||||
۹۹ | سایر درآمدها | سایر هزینه ها | عملکرد |
فهرست حسابها – داراییهای جاری
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |||||||||
معین | کل | |||||||||||
۱۱۱ | موجودی نزد صندوق | بر حسب نام صندوقدار | ||||||||||
۱۱ | موجودی ریالی نزد صندوق | |||||||||||
۱۲ | موجودی ارزی نزد صندوق | |||||||||||
۱۳ | موجودی مسکوکات نزد صندوق | |||||||||||
۱۴ | موجودی چکهای بانکی نزد صندوق | |||||||||||
۱۵ | موجودی تمبر و سفته نزد صندوق | |||||||||||
۱۱۲ | موجودی نزد تنخواه گردانها | بر حسب نام تنخواه دار | ||||||||||
۱۱ | تنخواه گردان حسابداری | |||||||||||
۱۲ | تنخواه گردان تدارکات | |||||||||||
۱۱۳ | موجودی نزد بانکها | بر حسب بانک شعبه و شماره حساب | ||||||||||
۱۱ | موجودی ریالی نزد بانکها | |||||||||||
۱۲ | موجودی ارزی نزد بانکها | |||||||||||
۱۳ | اسناد در جریان وصول نزد بانکها | |||||||||||
وجوه در راه | ||||||||||||
۱۳۴ | سایر حسابهای دریافتنی | |||||||||||
۱۱ | سود دریافتنی سپرده نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام بانک شعبه شماره سپرده | ||||||||||
۱۲ | اسناد دریافتنی واخواست شده | بر حسب نام بدهکار | ||||||||||
۱۳ | وامهای پرداختی به اشخاص | بر حسب نام دریافت کننده وام | ||||||||||
۱۴ | سود دریافتنی اوراق مشارکت | بر حسب نوع اوراق مشارکت | ||||||||||
۱۵ | سود دریافتنی اوراق سهام | بر حسب نام شرکت | ||||||||||
۴۹ | سایر بدهکاران | بر حسب نام بدهکار | ||||||||||
۹۹ | ذخیره مطالبات مشکوک الوصول – سایر بدهکاران | بر حسب نام بدهکار | ||||||||||
۱۳۵ | سپرده های ما نزد دیگران | |||||||||||
۱۱ | ||||||||||||
۱۲ | سپرده شرکت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام گیرنده سپرده | ||||||||||
۱۳ | سپرده نقدی ضمانتنامه بانکی | بر حسب نام گیرنده سپرده | ||||||||||
۱۴ | سپرده نقدی ثبت سفارش | بر حسب شماره اعتبار اسنادی | ||||||||||
۹۹ | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نام محل مورد اجاره | ||||||||||
سایر سپرده ها | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||||||
۱۴۱ | موجودی کالا | |||||||||||
۱۱ | موجودی کالای تجاری | |||||||||||
۱۲ | موجودی ملزومات و نوشت افزار اداری | |||||||||||
۱۳ | موجودی لوازم یدکی وسایط نقلیه | |||||||||||
۴۹ | سایر موجودی ها | بر حسب محل نگهداری موجودی | ||||||||||
۹۹ | ذخیره کاهش ارزش موجودی کالای تجاری | بر حسب نوع و محل نگهداری موجودی | ||||||||||
کالای در راه | ||||||||||||
۱۴۲ | بر حسب نوع کالا | بر حسب شماره اعتبار اسنادی | ||||||||||
۱۱ | ||||||||||||
۱۵۱ | پیش پرداختها | |||||||||||
۱۱ | پیش پرداخت خرید کالای تجاری | بر حسب نام فروشنده کالا | ||||||||||
۱۲ | پیش پرداخت حمل کالا | برحسب نام حمل کننده کالا | ||||||||||
۲۱ | پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها | بر حسب نام بیمه گر | ||||||||||
۲۲ | پیش پرداخت اجاره محل | بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره | ||||||||||
۳۱ | پیش پرداخت مالیات عملکرد | بر حسب سال مالیاتی | ||||||||||
۹۹ | سایر پیش پرداختها | بر حسب نام دریافت کننده وجه | ||||||||||
فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |||
معین | کل | |||||
۲۱۱ | دارائیهای ثابت مشهود | بر حسب نوع و محل دارایی | ||||
۱۱ | زمین | |||||
۱۲ | ساختمان | |||||
۱۳ | تاسیسات | |||||
۱۴ | وسائط نقلیه | |||||
۱۵ | اثاثیه و منصوبات | |||||
۱۶ | ابزار آلات | |||||
۲۱۲ | استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود | بر حسب نوع و محل دارایی | ||||
۱۲ | استهلاک انباشته ساختمان | |||||
۱۳ | استهلاک انباشته تاسیسات | |||||
۱۴ | استهلاک انباشته وسائط نقلیه | |||||
۱۵ | استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات | |||||
۱۶ | استهلاک انباشته ابزار آلات | |||||
۲۱۳ | داراییهای در جریان تکمیل | بر حسب نوع و محل دارایی | ||||
۱۱ | ساختمان در جریان تکمیل | |||||
۱۲ | تاسیسات در جریان تکمیل | |||||
۲۱۴ | پیش پرداختهای سرمایه ای | بر حسب نام فروشنده | ||||
۱۱ | پیش پرداخت خرید زمین | |||||
۱۲ | پیش پرداخت خرید ساختمان | |||||
۱۳ | پیش پرداخت خرید تاسیسات | |||||
۱۴ | پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه | |||||
۱۵ | پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات | |||||
۲۱۵ | دارائیهای ثابت مشهود در راه | |||||
۱۱ | وسائط نقلیه | |||||
۱۲ | اثاثیه | بر حسب نام فروشنده | ||||
۲۲۱ | سرمایه گذاریهای بلند مدت | |||||
۱۱ | سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه | |||||
۱۲ | سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته | |||||
۱۳ | سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتها | بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر | ||||
۲۱ | سپرده های بلند مدت بانکی | بر حسب نام بانک ، شعبه شماره سپرده | ||||
۲۲ | سپرده های بلند مدت نزد صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام موسسه مالی و شماره سپرده | ||||
۲۳ | مشارکت مخصوص | بر حسب هر فقره مشارکت | ||||
۲۴ | سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق مشارکت | بر حسب نوع اوراق مشارکت | ||||
۴۹ | سایر سرمایه گذاری های بلند مدت | بر حسب هر فقره سرمایه گذاری | ||||
۹۷ | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای تابعه | بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر | ||||
۹۸ | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته | |||||
۹۹ | ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتها | |||||
فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۲۲۲ | دارائیهای نامشهود | |||
۱۱ | سرقفلی | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
۱۲ | حق الامتیازها | بر حسب نوع حق الامتیاز | ||
۱۳ | ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبایل ) | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
۱۴ | نرم افزارهای رایانه ای | بر حسب موضوع نرم افزار | ||
۱۵ | علائم تجاری | بر حسب نوع علائم | ||
۲۲۳ | استهلاک انباشته دارائیهای نامشهود | به شرح فوق | ||
۱۱ | استهلاک انباشته سرقفلی | |||
۱۲ | استهلاک انباشته حق الامتیازها | |||
۱۴ | استهلاک انباشته نرم افزارهای رایانه ای | |||
۱۵ | استهلاک انباشته علائم تجاری | |||
۲۳۲ | مخارج انتقالی به دوره های آتی | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
۱۱ | هزینه های تاسیس | |||
۱۲ | هزینه های قبل از بهره برداری | |||
۱۵ | هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
۱۱ | مطالبات بلند مدت | بر حسب هر فقره قرارداد | ||
۱۲ | اسناد دریافتنی بلند مدت | بر حسب نام بدهکار |
فهرست حسابها – بدهی های جاری
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۳۱۱ | پیش دریافتها | بر حسب نام خریدار | ||
۱۱ | پیش دریافت فروش کالا – نوع کالا | |||
۱۲ | پیش دریافت فروش کالا – نوع کالا | |||
۳۲۱ | ذخیره مالیات عملکرد | |||
ذخیره مالیات عملکرد | برای هر سال یک حساب تفضیلی ایجاد می گردد . | |||
۳۲۲ | سایر ذخائر | |||
۱۱ | ذخیره حسابرسی | بر حسب سال مالی مورد حسابرسی | ||
۱۲ | ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده | بر حسب نوع هزینه | ||
۱۳ | ذخیره مرخصی کارکنان | بر حسب نام یا گروه های عمده کارکنان | ||
۵۵۱ | اسناد پرداختنی | |||
۱۱ | اسناد پرداختنی تجاری – ریالی | بر حسب نام ذینفع | ||
۱۲ | اسناد پرداختنی تجاری – ارزی | |||
۱۳ | سایر اسناد پرداختنی | |||
۳۳۲ | بستانکاران تجاری | |||
۱۱ | بستانکاران تجاری – ریالی | |||
۳۳۲ | ||||
۱۱ | بستانکاران تجاری -ارزی | بر حسب نام فروشندگان کالا | ||
۱۲ | سایر حسابهای پرداختنی | |||
۳۳۴ | ||||
۱۱ | حقوق پرداختنی کارکنان | بر حسب ماه مربوطه | ||
۱۲ | پس انداز کارکنان | بر حسب نام کارکنان | ||
۲۱ | وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تکلیفی | بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه | ||
۲۲ | سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان | بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطه بر حسب نام بانک ، شعبه و شماره حساب بانکی | ||
۳۱ | واریزی های بانکی نامشخص | بر حسب ماه مربوطه | ||
۳۲ | بستانکاران موقت | بر حسب ماه ایجاد بدهی | ||
۹۹ | سایر بستانکاران | بر حسب نام شخص ذینفع | ||
۳۳۵ | سپرده های دیگران نزد ما | |||
۱۱ | سپرده شرکت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام سپرده گذار | ||
۱۲ | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نوع و محل مورد اجاره | ||
۹۹ | سایر سپرده ها | بر حسب نام سپرده گذار |
فهرست حسابها – بدهی های جاری
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۱۱ | ||||
۱۲ | ||||
۳۳۶ | سود سهام پیشنهادی پرداختی | |||
۱۱ | سود سهام پیشنهادی | بر حسب سال مالی مربوطه | ||
۱۲ | سود سهام پرداختنی | بر حسب نام سهامداران | ||
۳۴۱ | تسهیلات مالی دریافتی | |||
۱۱ | تسهیلات مالی دریافت شده از بانکها | بر حسب نوع وام نام بانک و شعبه و به تفکیک هر فقره قرارداد | ||
۱۲ | تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام صندوق /موسسه به تفکیک هر فقره قرارداد | ||
۹۹ | تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص | بر حسب نام پرداخت کننده وام و به تفکیک هر فقره قرارداد | ||
۳۴۲ | جاری شرکاء | بر حسب نام شرکاء | ||
۱۱ | شرکاء موظف در شرکت | |||
۱۲ | شرکاء غیر موظف در شرکت |
فهرست حسابها – بدهی های بلند مدت
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | ||||||
معین | کل | ||||||||
۴۱۱ | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | ||||||||
۱۱ | حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی | بر حسب نام بانک و شعبه به تفکیک هر فقره تسهیلات | |||||||
۱۲ | اسناد پرداختنی بلند مدت | بر حسب نام ذینفع | |||||||
۴۱۲ | درآمدهای آتی به سنوات آتی | ||||||||
۱۱ | درآمدهای آتی به سنوات آتی | بر حسب نوع درآمد | |||||||
۴۲۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ||||||||
۱۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | بر حسب نام هر یک از کارکنان ( در صورت زیاد بودن تعداد کارکنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمده کارکنان خواهد بود . ) | |||||||
فهرست حسابها – حقوق صاحبان سرمایه
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۵۱۱ | سرمایه ثبت شده | |||
۱۱ | سرمایه پرداخت شده | |||
۱۲ | سرمایه تعهد شده | بر حسب نام سهامداران | ||
۵۱۲ | صرف سهام | |||
۱۱ | صرف سهام | بر حسب نام سهامداران | ||
۵۱۲ | سرمایه اهدایی | |||
۱۱ | نوع دارایی | بر حسب نام اهدا کننده | ||
۵۱۴ | اندوخته ها | |||
۱۱ | اندوخته قانونی | بر حسب سال ایجاد اندوخته | ||
۱۲ | اندوخته توسعه | نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته | ||
۱۳ | اندوخته سرمایه ای | نام طرح تکمیل شده و سال ایجاد اندوخته | ||
۱۴ | اندوخته احتیاطی | موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته | ||
۱۵ | مازاد تجدید ارزیابی | نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته | ||
۵۱۵ | سود و زیان انباشته | بر حسب موضوع تعدیلات | ||
۱۱ | سود و زیان خالص سال اجاری | |||
۱۲ | سود و زیان انباشته | |||
۱۳ | تعدیلات سنواتی | |||
۵۱۶ | علی الحساب افزایش سرمایه | |||
۱۱ | علی الحساب افزایش سرمایه | بر حسب نام سهامداران | ||
۵۱۷ | سود و زیان سال جاری | |||
۱۱ | سود و زیان سال جاری | ندارد |
فهرست حسابها – فروش و درآمدها
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۶۱۱ | فروش کالا | |||
۱۱ | فروش کالا – نوع کالا | |||
۱۲ | فروش کالا – نوع کالا | |||
۱۳ | فروش کالا – نوع کالا | بر حسب نام خریدار | ||
۶۱۲ | برگشت از فروش و تخفیفات | |||
۱۱ | برگشت از فروش کالا – نوع کالا | بر حسب نام خریدار | ||
۱۲ | برگشت از فروش کالا – نوع کالا | |||
۵۱ | تخفیفات فروش کالا – نوع کالا | |||
۵۲ | تخفیفات فروش کالا – نوع کالا | |||
۶۹۹ | سایر درآمدها | |||
۱۱ | سود سپرده های بانکی | بر حسب نوع سپرده | ||
۱۲ | سود حاصل از فروش داراییها | بر حسب نوع دارایی | ||
۱۳ | سود سهام | بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر | ||
۱۴ | سود حاصل از فروش سهام | بر حسب نوع اوراق مشارکت | ||
۱۵ | سود اوراق مشارکت | بر حسب موضوع تسعیر ارز | ||
۱۶ | سود حاصل از فروش اوراق مشارکت | |||
۱۷ | سود حاصل از تسعیر ارز |
فهرست حسابها – خرید و هزینه ها
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | ||||||
معین | کل | ||||||||
۷۱۱ | خرید کالا | ||||||||
۱۱ | خرید کالا – نوع کالا | ||||||||
۱۲ | خرید کالا – نوع کالا | ||||||||
۱۳ | خرید کالا – نوع کالا | بر حسب نام فروشنده | |||||||
۷۱۲ | برگشت از خرید و تخفیفات | ||||||||
۱۱ | برگشت از خرید کالا – نوع مواد | ||||||||
۱۲ | برگشت از خرید کالا – نوع مواد | ||||||||
۱۳ | برگشت از خرید کالا – نوع مواد | ||||||||
۵۱ | برگشت از خرید کالا – نوع مواد | بر حسب نام فروشنده | |||||||
۵۲ | برگشت از خرید کالا – نوع مواد | ||||||||
۵۳ | برگشت از خرید کالا – نوع مواد | ||||||||
فهرست حسابها – خرید و هزینه ها
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۷۲۱ | هزینه های اداری و عمومی | |||
۱۱ | حقوق و مزایای کارکنان | بر حسب عوامل هزینه | ||
۱۲ | حق بیمه سهم کارفرما | |||
۱۳ | کمکهای غیر نقدی به کارکنان | |||
۱۴ | مزایای پایان خدمت کارکنان | |||
۱۵ | عیدی و پاداش کارکنان |
۱۶ | بهداشت و درمان کارکنان | |||
۱۷ | بیمه عمر درمان و حوادث کارکنان | بر حسب نوع دارایی | ||
۱۸ | سفر و ماموریت کارکنان | |||
۱۹ | ایاب و ذهاب کارکنان | |||
۲۱ | کمک هزینه نقدی غذای کارکنان | بر حسب نوع دارایی | ||
۳۱ | تعمیر و نگهداری داراییها | بر حسب نوع دارایی | ||
۳۲ | استهلاک داراییها | به تفکیک انواع هزینه | ||
۳۳ | بیمه داراییها | |||
۳۴ | سوخت وسائط نقلیه | به تفکیک انواع هزینه | ||
۴۱ | آب و برق و گاز | |||
۴۲ | پست و تلفن و فاکس | |||
۴۳ | ملزومات و نوشت افزار مصرفی | |||
۴۴ | چاپ و فتوکپی و مطبوعات و نشریات | |||
۴۵ | آبدارخانه و پذیرایی | بر حسب نام کارکنان | ||
۴۶ | اجاره | دارایی مورد اجاره | ||
۴۷ | هدایا | نام گیرنده هدیه | ||
۴۸ | آگهی | موضوع آگهی | ||
۴۹ | عوارض | نوع عوارض | ||
۵۱ | شارژ ماهیانه محل کار | |||
۵۲ | کرایه حمل | |||
۵۳ | مطالبات مشکوک الوصول | نام بدهکار | ||
۵۴ | حسابرسی | نام حسابرس | ||
۵۵ | کارشناسی | موضوع کارشناسی | ||
۵۶ | جرائم | نوع جرائم | ||
۵۷ | حق عضویت | نوع عضویت | ||
۵۸ | هزینه های تاسیس | |||
۵۹ | هزینه های کاهش ارزش دارائیها | نوع دارایی | ||
۶۱ | هزینه های قبل از بهره برداری | |||
۶۲ | حق الوکاله | بر حسب نام وکیل | ||
۶۳ | حق المشاوره | بر حسب نام مشاور | ||
۹۹ | سایر هزینه ها |
فهرست حسابها – خرید و هزینه ها
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | ||||||
معین | کل | ||||||||
۷۲۲ | هزینه های توزیع و فروش | ||||||||
۱۱ | حقوق و مزایای کارکنان | بر حسب عوامل هزینه | |||||||
۱۲ | حق بیمه سهم کارفرما | ||||||||
۱۳ | کمکهای غیر نقدی به کارکنان | بر حسب مراکز هزینه | |||||||
۱۴ | مزایای پایان خدمت کارکنان | ||||||||
۱۵ | عیدی و پاداش کارکنان | ||||||||
۱۶ | بهداشت و درمان کارکنان | ||||||||
۱۷ | بیمه عمر درمان و حوادث کارکنان | ||||||||
۱۸ | سفر و ماموریت کارکنان | ||||||||
۱۹ | ایاب و ذهاب کارکنان | ||||||||
۲۱ | کمک هزینه نقدی غذای کارکنان | ||||||||
۳۱ | تعمیر و نگهداری دارایی ها | ||||||||
۳۲ | استهلاک داراییها | نام کارکنان | |||||||
۳۳ | بیمه داراییها | ||||||||
۳۴ | سوخت وسائط نقلیه | بر حسب موضوع هزینه | |||||||
۴۱ | آب و برق و گاز | ||||||||
۴۲ | پست و تلفن و فاکس | بر حسب نوع دارایی | |||||||
۴۳ | ملزومات و نوشت افزار مصرفی | بر حسب نوع دارایی | |||||||
۴۴ | چاپ و فتوکپی و مطبوعات و نشریات | بر حسب نوع دارایی | |||||||
۴۵ | آبدارخانه و پذیرایی | ||||||||
۴۶ | اجاره | به تفکیک انواع هزینه | |||||||
۴۷ | هدایا و نمونه ها | به تفکیک انواع هزینه | |||||||
۴۸ | آگهی و تبلیغات | ||||||||
۴۹ | عوارض | ||||||||
۵۱ | شارژ ماهیانه محل کار | ||||||||
۵۲ | کرایه حمل | دارایی مورد اجاره | |||||||
۵۳ | حق الزحمه خدمات قراردادی | نام گیرنده هدیه | |||||||
سایر هزینه ها | موضوع آگهی | ||||||||
۷۳۱ | هزینه های مالی | ||||||||
۱۱ | هزینه سود تامین شده و کارمزد وامهای بانکی | ||||||||
۱۲ | جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی | ||||||||
۱۳ | هزینه سفته های تضمینی وامها | بر حسب هر فقره قرارداد تسهیلات | |||||||
۷۹۹ | سایر هزینه ها | ||||||||
۱۱ | زیان ناشی از کاهش ارزش موجودیها | بر حسب نوع موجودی | |||||||
۱۲ | زیان حاصل از تسعیر ارز | بر حسب موضوع تسعیر | |||||||
۱۳ | زیان حاصل از فروش سهام | بر حسب نام شرکت سرمایه پذیر | |||||||
فهرست حسابها – عملکرد
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۸۱۱ | بهای تمام شده کالای فروش رفته | در صورت امکان بر حسب نام خریدار | ||
۱۱ | بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا | |||
۱۲ | بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا | |||
۱۳ | بهای تمام شده فروش کالا- نوع کالا | |||
۸۲۱ | بهای تمام شده خدمات | |||
۸۵۱ | عملکرد |
فهرست حسابها – حسابهای آماری
کد حساب | عنوان حساب | حساب تفصیلی | شماره حساب جزء | |
معین | کل | |||
۹۱۱ | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |||
۱۱ | اسناد تضمینی فروشندگان کالا | بر حسب نام فروشندگان کالا | ||
۱۲ | اسناد تضمینی وام کارکنان | بر حسب نام کارکنان | ||
۱۳ | اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها | |||
۹۱۲ | اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||
۱۱ | اسناد تضمینی نزد مشتریان | بر حسب نام خریداران | ||
۱۲ | اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی | بر حسب نام وام دهندگان | ||
۹۱۳ | کالاهای امانی دیگران نزد ما | |||
۱۱ | کالاهای امانی دیگران نزد ما | بر حسب نام فرستنده کالای امانی | ||
۹۱۴ | کالای امانی ما نزد دیگران | |||
۱۱ | کالای امانی ما نزد دیگران | بر حسب نام گیرنده کالای امانی | ||
۹۹۹ | طرف حسابهای انتظامی | اسناد تضمینی فروشندگان کالااسناد تضمینی وام کارکنان
اسناد تضمینی صندوق و تنخواه گردانها |
||
۱۱ | طرف حسابهای اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |||
۱۲ | طرف حسابهای اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||
۱۳ | طرف حسابهای کالاهای امانی دیگران نزد ما | اسناد تضمینی نزدمشتریان اسناد تضمینی تسهیلات مالی دریافتی | ||
۱۴ | طرف حسابهای کالاهای امانی ما نزد دیگران | |||
۹۳۱ | تراز افتتاحیه | |||
۹۳۲ | تراز اختتامیه |
دیدگاه بگذارید