کدینگ حسابداری توليدی
ساختار كلی کدینگ حساب ها در شركت های تولیدی
| حسابهای ترازنامه | حسابهای سود و زیان | |||||||||
| دارائیهای جاری | دارائیهای غیر جاری | بدهیهای جاری | بدهیهای غیر جاری | حقوق صاحبان سرمایه | فروش و درآمدها |
خرید و هزینه ها | عملكرد | حسابهای آماری | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 11 | موجودی نزد صندوق | دارائیهای ثابت مشهود | پیش دریافتها | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | سرمایه ثبت شده | فروش محصولات | خرید مواد اولیه تولید | بهای تمام شده كالای فروش رفته | اسناد تضمینی دیگران نزد ما | |
| 12 | موجودی نزد تنخواه گردانها | استهلاك انباشته دارائیهای ثابت | درآمدهای انتقالی به سنوات آتی | صرف سهام | برگشت از فروش وتخفیفات محصولات |
برگشت از خرید و تخفیفات مواد اولیه | اسناد تضمینی ما نزد دیگران | |||
| 13 | موجودی نزد بانكها | دارائیهای در جریان تكمیل | سرمایه اهدایی | خرید قطعات و مواد و ملزومات مصرفی | كالاهای امانی دیگران نزد ما | |||||
| 14 | پیش پرداختهای سرمایه ای | اندوخته ها | هزینه مواد اولیه تولید | كالاهای امانی ما نزد دیگران | ||||||
| 15 | دارائیهای ثابت در راه | سود و زیان انباشته | هزینه های كار مستقیم تولید | |||||||
| 16 | علی الحساب افزایش سرمایه | هزینه های سر بار تولید | ||||||||
| 21 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت | سرمایه گذاریهای بلند مدت | ذخیره مالیات عملكرد | ذخیره مالیات پایان خدمت كاركنان | هزینه های اداری و عمومی | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | طرف حسابهای انتظامی | |||
| 22 | دارائیهای نامشهود | سایر ذخایر | هزینه های توزیع و فروش | |||||||
| 23 | استهلاك انباشته دارائیهای نا مشهود | |||||||||
| 31 | اسناد دریافتنی | اسناد پرداختنی | هزینه های مالی | تراز افتتاحیه | ||||||
| 32 | بدهكاران تجاری | مخارج انتقالی به دوره های جاری | بستانكاران تجاری | تراز اختتاحیه | ||||||
| 33 | حساب كاركنان | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | ||||||||
| 34 | سایر حسابهای دریافتنی | سایر حسابهای پرداختنی | ||||||||
| 35 | سپرده های ما نزد دیگران | سپرده های دیگران نزد ما | ||||||||
| 36 | سود سهام پیشنهادی و پرداختنی | |||||||||
| 41 | موجودی كالا | تسهیلات مالی دریافتی | ||||||||
| 42 | كالای در راه | جاری شركاء | ||||||||
| 51 | پیش پرداختها | سایر درآمدها | سایر هزینه ها | عملکرد | ||||||
فهرست حسابها – داراییهای جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||
| معین | كل | ||||||||
| 111 | موجودی نزد صندوق | ||||||||
| 11 | موجودی ریالی نزد صندوق | ||||||||
| 12 | موجودی ارزی نزد صندوق | ||||||||
| 13 | موجودی مسكوكات نزد صندوق | ||||||||
| 14 | موجودی چكهای بانكی نزد صندوق | ||||||||
| 15 | موجودی تمبر و سفته نزد صندوق | بر حسب نام صندوقدار | |||||||
| 112 | موجودی نزد تنخواه گردانها | ||||||||
| 11 | تنخواه گردان حسابداری | ||||||||
| 12 | تنخواه گردان تداركات | ||||||||
| تنخواه گردان كارخانه | بر حسب نام تنخواه دار | ||||||||
| 113 | موجودی نزد بانكها | ||||||||
| 11 | موجودی ریالی نزد بانكها | ||||||||
| 12 | موجودی ارزی نزد بانكها | ||||||||
| 13 | اسناد در جریان وصول نزد بانكها | ||||||||
| 14 | وجوه در راه | بر حسب بانك شعبه و شماره حساب | |||||||
| 121 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت | ||||||||
| 11 | سپرده های كوتاه مدت بانكی | بر حسب نام بانك شعبه و شماره حساب | |||||||
| 12 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در سهام شركتهای بورسی | بر حسب نام شركت | |||||||
| 13 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در سهام سایر شركتها | برحسب نام شركت | |||||||
| 14 | سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | |||||||
| 131 | اسناد دریافتنی | ||||||||
| 11 | اسناد دریافتنی تجاری – ریالی | ||||||||
| 12 | اسناد دریافتنی تجاری – ارزی | ||||||||
| 13 | سایر اسناد دریافتنی | بر حسب نام مشتریان | |||||||
| 132 | بدهكاران تجاری | ||||||||
| بدهكاران تجاری – ریالی | |||||||||
| بدهكاران تجاری – ارزی | |||||||||
| ذخیره مطالبات مشكوك الوصول- ریالی | |||||||||
| ذخیره مطالبات مشكوك الوصول- ارزی | بر حسب نام مشتریان | ||||||||
| 133 | حساب كاركنان | ||||||||
| 11 | مساعده حقوق كاركنان | ||||||||
| 12 | وام كاركنان | ||||||||
| 13 | علی الحساب حقوق كاركنان | بر حسب نام كاركنان | |||||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری خدماتی
فهرست حسابها – داراییهای جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||
| معین | كل | ||||||||
| 134 | سایر حسابهای دریافتنی | ||||||||
| 11 | سود دریافتنی سپرده نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام بانك شعبه شماره سپرده | |||||||
| 12 | اسناد دریافتنی واخواست شده | بر حسب نام بدهكار | |||||||
| 13 | وامهای پرداختی به اشخاص | بر حسب نام دریافت كننده وام | |||||||
| 14 | سود دریافتنی اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | |||||||
| 15 | سود دریافتنی اوراق سهام | بر حسب نام شركت | |||||||
| 49 | سایر بدهكاران | بر حسب نام بدهكار | |||||||
| 99 | ذخیره مطالبات مشكوك الوصول – سایر بدهكاران | بر حسب نام بدهكار | |||||||
| 135 | سپرده های ما نزد دیگران | ||||||||
| 11 | سپرده شركت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||
| 12 | سپرده نقدی ضمانتنامه بانكی | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||
| 13 | سپرده نقدی ثبت سفارش | بر حسب شماره اعتبار اسنادی | |||||||
| 14 | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نام محل مورد اجاره | |||||||
| 99 | سایر سپرده ها | بر حسب نام گیرنده سپرده | |||||||
| 141 | موجودی كالا | بر حسب محل نگهداری موجودی | |||||||
| 11 | موجودی مواد اولیه تولید | ||||||||
| 12 | موجودی كالای در جریان ساخت | ||||||||
| 13 | موجودی كالای ساخته شده | ||||||||
| 14 | موجودی مواد كمكی تولید | ||||||||
| 15 | موجودی قطعات و لوازم یدكی ماشین آلات | ||||||||
| 16 | موجودی مواد و ملزومات مصرفی | ||||||||
| 17 | موجودی لوازم یدكی وسایط نقلیه | ||||||||
| 18 | موجودی مواد اولیه پای خط تولید | بر حسب نوع مواد اولیه | |||||||
| 49 | سایر موجودی ها | بر حسب محل نگهداری موجودی | |||||||
| 51 | مواد اولیه ارسالی به خط تولید | بر حسب نوع مواد اولیه | |||||||
| 98 | ذخیره كاهش ارزش موجودی مواد اولیه | بر حسب نوع موجودی | |||||||
| 99 | ذخیره كاهش ارزش موجودی كالای ساخته شده | بر حسب نوع موجودی | |||||||
| 142 | كالای در راه | ||||||||
| 11 | بر حسب نوع كالا | بر حسب شماره اعتبار اسنادی | |||||||
| 151 | پیش پرداختها | ||||||||
| 11 | پیش پرداخت خرید مواد اولیه | بر حسب نام فروشنده كالا | |||||||
| 12 | پیش پرداخت حمل كالا | برحسب نام حمل كننده كالا | |||||||
| 21 | پیش پرداخت هزینه بیمه دارائیها | بر حسب نام بیمه گر | |||||||
| 22 | پیش پرداخت اجاره محل | بر حسب نام ، نوع و محل مورد اجاره | |||||||
| 31 | پیش پرداخت مالیات عملكرد | بر حسب سال مالیاتی | |||||||
| 99 | سایر پیش پرداختها | بر حسب نام دریافت كننده وجه | |||||||
فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||
| معین | كل | ||||||||
| 211 | دارائیهای ثابت مشهود | بر حسب نوع و محل دارایی | |||||||
| 11 | زمین | ||||||||
| 12 | ساختمان | ||||||||
| 13 | تاسیسات | ||||||||
| 14 | وسائط نقلیه | ||||||||
| 15 | اثاثیه و منصوبات | ||||||||
| 16 | ابزار آلات | ||||||||
| 17 | ماشین آلات | ||||||||
| 212 | استهلاك انباشته داراییهای ثابت مشهود | بر حسب نوع و محل دارایی | |||||||
| 12 | استهلاك انباشته ساختمان | ||||||||
| 13 | استهلاك انباشته تاسیسات | ||||||||
| 14 | استهلاك انباشته وسائط نقلیه | ||||||||
| 15 | استهلاك انباشته اثاثیه و منصوبات | ||||||||
| 16 | استهلاك انباشته ابزار آلات | ||||||||
| 17 | استهلاك انباشته ماشین آلات | ||||||||
| 213 | داراییهای در جریان تكمیل | بر حسب نوع و محل دارایی | |||||||
| 11 | ساختمان در جریان تكمیل | ||||||||
| 12 | تاسیسات در جریان تكمیل | ||||||||
| 13 | ماشین آلات در جریان تكمیل | ||||||||
| 214 | پیش پرداختهای سرمایه ای | بر حسب نام فروشنده | |||||||
| 11 | پیش پرداخت خرید زمین | ||||||||
| 12 | پیش پرداخت خرید ساختمان | ||||||||
| 13 | پیش پرداخت خرید تاسیسات | ||||||||
| 14 | پیش پرداخت خرید وسائط نقلیه | ||||||||
| 15 | پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات | ||||||||
| 16 | پیش پرداخت خرید ماشین آلات | ||||||||
| 215 | دارائیهای ثابت مشهود در راه | بر حسب نام فروشنده | |||||||
| 11 | وسائط نقلیه | ||||||||
| 12 | اثاثیه | ||||||||
| 13 | ماشین آلات | ||||||||
| 221 | سرمایه گذاریهای بلند مدت | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | |||||||
| 11 | سرمایه گذاری در سهام شركتهای تابعه | ||||||||
| 12 | سرمایه گذاری در سهام شركتهای وابسته | ||||||||
| 13 | سرمایه گذاری در سهام سایرشركتها | ||||||||
| 21 | سپرده های بلند مدت بانكی | بر حسب نام بانك ، شعبه شماره سپرده | |||||||
| 22 | سپرده های بلند مدت نزد صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام موسسه مالی و شماره سپرده | |||||||
| 23 | مشاركت مخصوص | بر حسب هر فقره مشاركت | |||||||
| 24 | سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | |||||||
| 49 | سایر سرمایه گذاری های بلند مدت | بر حسب هر فقره سرمایه گذاری | |||||||
| 97 | ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شركتهای تابعه | بر حسب نام شركت سرمایه گذار | |||||||
| 98 | ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام شركتهای وابسته | ||||||||
| 99 | ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام سایرشركتها | ||||||||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری پیمانکاری
فهرست حسابها – داراییهای غیرجاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 222 | دارائیهای نامشهود | |||
| 11 | سرقفلی | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 12 | حق الامتیازها | بر حسب نوع حق الامتیاز | ||
| 13 | ودایع ( آب ، برق، گاز ، تلفن ، موبایل) | بر حسب نوع و محل دارایی | ||
| 14 | نرم افزارهای رایانه ای | بر حسب موضوع نرم افزار | ||
| 15 | علائم تجاری | بر حسب نوع علائم | ||
| 223 | استهلاك انباشته دارائیهای نامشهود | به شرح فوق | ||
| 11 | استهلاك انباشته سرقفلی | |||
| 12 | استهلاك انباشته حق الامتیازها | |||
| 14 | استهلاك انباشته نرم افزارهای رایانه ای | |||
| 15 | استهلاك انباشته علائم تجاری | |||
| 232 | مخارج انتقالی به دوره های آتی | |||
| 11 | هزینه های تاسیس | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
| 12 | هزینه های قبل از بهره برداری | بر حسب نوع و سال ایجاد هزینه | ||
| 15 | هزینه سود تضمین شده وامهای بلند مدت دریافتی | بر حسب هر فقره قرارداد | ||
| 233 | مطالبات و اسناد دریافتنی بلند مدت | بر حسب نام بدهكار | ||
| 11 | مطالبات بلند مدت | |||
| 12 | اسناد دریافتنی بلند مدت | |||
فهرست حسابها – بدهی جاری
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||||||||
| معین | كل | ||||||||||||||
| 311 | پیش دریافتها | ||||||||||||||
| 11 | پیش دریافت فروش محصولات – نوع محصولات | ||||||||||||||
| 12 | پیش دریافت فروش محصولات – نوع محصولات | بر حسب نام خریدار | |||||||||||||
| 51 | پیش دریافت فروش موتد اولیه- نوع مواد | ||||||||||||||
| پیش دریافت فروش ضایعات | |||||||||||||||
| 321 | ذخیره مالیات عملكرد | برای هر سال یك حساب تفضیلی ایجاد می گردد | |||||||||||||
| ذخیره مالیات عملكرد | |||||||||||||||
| 322 | سایر ذخائر | ||||||||||||||
| 11 | ذخیره حسابرسی | بر حسب سال مالی مورد حسابرسی | |||||||||||||
| 12 | ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده | بر حسب نوع هزینه | |||||||||||||
| 13 | ذخیره مرخصی كاركنان | بر حسب نام یا گروه های عمده كاركنان | |||||||||||||
| 331 | اسناد پرداختنی | بر حسب نام ذینفع | |||||||||||||
| 11 | اسناد پرداختنی تجاری – ریالی | ||||||||||||||
| 12 | اسناد پرداختنی تجاری – ارزی | ||||||||||||||
| سایر اسناد پرداختنی | |||||||||||||||
| 332 | بستانكاران تجاری | ||||||||||||||
| 11 | بستانكاران تجاری – ریالی | ||||||||||||||
| 12 | بستانكاران تجاری -ارزی | بر حسب نام فروشندگان كالا | |||||||||||||
| 334 | سایر حسابهای پرداختنی | ||||||||||||||
| 11 | حقوق پرداختنی كاركنان | بر حسب ماه مربوطه | |||||||||||||
| 12 | پس انداز كاركنان | بر حسب نام كاركنان | |||||||||||||
| 21 | وزارت امور اقتصادی و دارایی – مالیاتهای تكلیفی | بر حسب ماه ایجاد بده و حوزه مالیاتی مربوطه | |||||||||||||
| 22 | سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه كاركنان | بر حسب ماه ایجاد بدهی و شعبه مربوطه بر حسب نام بانك ، شعبه و شماره حساب بانكی | |||||||||||||
| 31 | واریزی های بانكی نامشخص | بر حسب ماه مربوطه | |||||||||||||
| 32 | بستانكاران موقت | بر حسب ماه ایجاد بدهی | |||||||||||||
| 99 | سایر بستانكاران | بر حسب نام شخص ذینفع | |||||||||||||
| 335 | سپرده های دیگران نزد ما | ||||||||||||||
| 11 | سپرده شركت در مناقصه و مزایده | بر حسب نام سپرده گذار | |||||||||||||
| 12 | سپرده ودیعه اجاره محل | بر حسب نوع و محل مورد اجاره | |||||||||||||
| 99 | سایر سپرده ها | بر حسب نام سپرده گذار | |||||||||||||
| 336 | سود سهام پیشنهادی پرداختی | ||||||||||||||
| 11 | سود سهام پیشنهادی | بر حسب سال مالی مربوطه | |||||||||||||
| 12 | سود سهام پرداختنی | بر حسب نام سهامداران | |||||||||||||
| 341 | تسهیلات مالی دریافتی | ||||||||||||||
| 11 | تسهیلات مالی دریافت شده از بانكها | بر حسب نوع وام نام بانك و شعبه و به تفكیك هر فقره قرارداد | |||||||||||||
| 12 | تسهیلات مالی دریافت شده از صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری | بر حسب نام صندوق /موسسه به تفكیك هر فقره قرارداد | |||||||||||||
| 99 | تسهیلات مالی دریافت شده از سایر اشخاص | بر حسب نام پرداخت كننده وام و به تفكیك هر فقره قرارداد | |||||||||||||
| 342 | جاری شركاء | ||||||||||||||
| 11 | شركاء موظف در شركت | بر حسب نام شركاء | |||||||||||||
| 12 | شركاء غیر موظف در شركت | ||||||||||||||
فهرست حساب – بدهی بلند مدت
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |||||
| معین | كل | |||||||
| 411 | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت | |||||||
| 11 | حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی | بر حسب نام بانك و شعبه به تفكیك هر فقره تسهیلات | ||||||
| 12 | اسناد پرداختنی بلند مدت | بر حسب نام ذینفع | ||||||
| 412 | درآمدهای آتی به سنوات آتی | |||||||
| 11 | درآمدهای آتی به سنوات آتی | بر حسب نوع درآمد | ||||||
| 421 | ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان | |||||||
| 11 | ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان | بر حسب نام هر یك از كاركنان ( در صورت زیاد بودن تعداد كاركنان ، عنوان حساب تفضیلی بر حسب گروههای عمد ه كاركنان خواهد بود) . | ||||||
فهرست حسابها – حقوق صاحبان سرمایه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 511 | سرمایه ثبت شده | |||
| 11 | سرمایه پرداخت شده | |||
| 12 | سرمایه تعهد شده | بر حسب نام سهامداران | ||
| 512 | صرف سهام | |||
| 11 | صرف سهام | بر حسب نام سهامداران | ||
| 512 | سرمایه اهدایی | |||
| 11 | نوع دارایی | بر حسب نام اهدا كننده | ||
| 514 | اندوخته ها | |||
| 11 | اندوخته قانونی | بر حسب سال ایجاد اندوخته | ||
| 12 | اندوخته توسعه | نام طرح توسعه و سال ایجاد اندوخته | ||
| 13 | اندوخته سرمایه ای | نام طرح تكمیل شده و سال ایجاد اندوخته | ||
| 14 | اندوخته احتیاطی | موضوع اندوخته و سال ایجاد اندوخته | ||
| 15 | مازاد تجدید ارزیابی | نوع دارایی و سال ایجاد اندوخته | ||
| 515 | سود و زیان انباشته | بر حسب موضوع تعدیلات | ||
| 11 | سود و زیان خالص سال جاری | |||
| 12 | سود و زیان انباشته | |||
| 13 | تعدیلات سنواتی | |||
| 516 | علی الحساب افزایش سرمایه | |||
| 11 | علی الحساب افزایش سرمایه | بر حسب نام سهامداران | ||
فهرست حسابها – فروش و درآمدها
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 611 | فروش كالا | بر حسب نام خریدار | ||
| 11 | فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| 12 | فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| 13 | فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| فروش محصولات – نوع محصولات | ||||
| 612 | برگشت از فروش و تخفیفات | بر حسب نام خریدار | ||
| 11 | برگشت از فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| 12 | برگشت از فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| 51 | تخفیفات فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| 5 | تخفیفات فروش محصولات – نوع محصولات | |||
| 699 | سایر درآمدها | |||
| 11 | سود سپرده های بانكی | بر حسب نوع سپرده | ||
| 12 | سود حاصل از فروش داراییها | بر حسب نوع دارایی | ||
| 13 | سود سهام | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | ||
| 14 | سود حاصل از فروش سهام | بر حسب نام شركت سرمایه پذیر | ||
| 15 | سود اوراق مشاركت | بر حسب نوع اوراق مشاركت | ||
| 16 | سود حاصل از فروش اوراق مشاركت | |||
| 17 | سود حاصل از تسعیر ارز | بر حسب موضوع تسعیر ارز | ||
| 18 | سود حاصل از فروش مواد اولیه | بر حسب نوع مواد اولیه | ||
| 19 | درآمد حاصل از فروش ضایعات | بر حسب نوع ضایعات | ||
فهرست حسابها – خرید و هزینه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |||||
| 711 | خرید كالا | بر حسب نام فروشنده | ||||||
| 11 | خرید كالا – نوع كالا | |||||||
| 12 | خرید كالا – نوع كالا | |||||||
| 13 | خرید كالا – نوع كالا | |||||||
| 712 | برگشت از خرید و تخفیفات | بر حسب نام فروشنده | ||||||
| 11 | برگشت از خرید مواد اولیه تولید- نوع مواد | |||||||
| 12 | برگشت از خرید مواد اولیه تولید- نوع مواد | |||||||
| 13 | برگشت از خرید مواد اولیه تولید- نوع مواد | |||||||
| 51 | تخفیفات خرید مواد اولیه تولید – نوع مواد | |||||||
| 52 | تخفیفات خرید مواد اولیه تولید – نوع مواد | |||||||
| 53 | تخفیفات خرید مواد اولیه تولید – نوع مواد | |||||||
این مقاله را نیز بخوانید: جدول تطبیقی کدینگ حسابداری
فهرست حسابها – خرید و هزینه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | خرید قطعات ، مواد و ملزومات مصرفی | بر حسب نام فروشنده | |
| 713 | ||||
| 11 | خرید لوازم یدكی و سائط نقلیه | |||
| 12 | خرید لوازم یدكی ماشین آلات | |||
| 13 | خرید ملزومات و نوشت افزار | |||
| 14 | خرید مواد كمكی تولیدی | |||
| 714 | هزینه های مواد اولیه تولید | بر حسب نام مراكز هزینه مربوطه | ||
| 11 | هزینه های مواد اولیه تولید – نوع مواد اولیه | |||
| 12 | هزینه های مواد اولیه تولید – نوع مواد اولیه | |||
| 715 | هزینه های كار مستقیم تولید | |||
| 11 | حقوق پایه | |||
| 12 | فوق العاده سختی كار | |||
| 13 | كمك عائله مندی | |||
| 14 | كمك هزینه مسكن | |||
| 15 | كمك هزینه خواروبار | |||
| 16 | فوق العاده تاهل | |||
| 17 | كمك هزینه نقدی غذا | |||
| 31 | فوق العاده نوبت كاری | |||
| 32 | فوق العاده شب كاری | |||
| 33 | اضافه كار | |||
| 34 | تفاوت تطبیق حقوق | |||
| 35 | بن كارگری | |||
| 36 | ایاب و ذهاب كاركنان | |||
| 37 | عیدی كاركنان | |||
| 38 | پاداش كاركنان | |||
| 39 | 23 % حق بیمه سهم كارفرما | |||
| 41 | مزایای پایان خدمت كاركنان | |||
| 42 | مرخصی كاركنان | |||
| 43 | بیمه عمر و تكمیلی كاركنان | |||
| 44 | پوشاك كاركنان | |||
| 45 | آموزش كاركنان | |||
| 46 | سفر و فوق العاده ماموریت | |||
| 47 | كمكهای غیر نقدی كاركنان | |||
| 48 | غذای كاركنان | |||
| 49 | بهداشت و درمان كاركنان | |||
| 50 | درصد صندوق كارآموزی | |||
فهرست حسابها – خرید و هزینه
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 715 | هزینه های سربارتولید | |||
| 11 | حقوق پایه | بر حسب نام مراكز هزینه مربوطه | ||
| 12 | فوق العاده سختی كار | |||
| 13 | كمك عائله مندی | |||
| 14 | كمك هزینه مسكن | |||
| 15 | كمك هزینه خواروبار | |||
| 16 | فوق العاده تاهل | |||
| 17 | كمك هزینه نقدی غذا | |||
| 31 | فوق العاده نوبت كاری | |||
| 32 | فوق العاده شب كاری | |||
| 33 | اضافه كار | |||
| 34 | تفاوت تطبیق حقوق | |||
| 35 | بن كارگری | |||
| 36 | ایاب و ذهاب كاركنان | |||
| 37 | عیدی كاركنان | |||
| 38 | پاداش كاركنان | |||
| 39 | 23 % حق بیمه سهم كارفرما | |||
| 41 | مزایای پایان خدمت كاركنان | |||
| 42 | مرخصی كاركنان | |||
| 43 | بیمه عمر و تكمیلی كاركنان | |||
| 44 | پوشاك كاركنان | |||
| 45 | آموزش كاركنان | |||
| 46 | سفر و فوق العاده ماموریت | |||
| 47 | كمكهای غیر نقدی كاركنان | |||
| 48 | غذای كاركنان | |||
| 49 | بهداشت و درمان كاركنان | |||
| 61 | درصد صندوق كارآموزی | |||
| 62 | تعمیر و نگهداری داراییها | |||
| 63 | هزینه استهلاك دراییها | |||
| 64 | بیمه داراییها | |||
| 65 | آب مصرفی | |||
| 66 | برق مصرفی | |||
| 67 | گاز مصرفی | |||
| 68 | سوخت وسائط نقلیه | |||
| 69 | تلفن و فاكس | |||
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 71 | نوشت افزار و ملزومات مصرفی | بر حسب مراکز هزینه | ||
| 72 | كرایه حمل ونقل | |||
| 73 | آبدارخانه | |||
| 74 | اجاره محل | |||
| 75 | چاپ وفتوكپی | |||
| 76 | عوارض | |||
| 77 | مواد و لوازم مصرفی | |||
| 78 | كسری عادی انبار | |||
| 79 | ضایعات عادی مواداولیه | |||
| 81 | سوخت مصرفی | |||
| 99 | سایر هزینه های سر بار | |||
فهرست حسابها – خرید و هزینه ها
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | |
| معین | كل | |||
| 721 | هزینه های اداری و عمومی | |||
| 11 | حقوق و مزایای كاركنان | بر حسب عوامل هزینه | ||
| 12 | حق بیمه سهم كارفرما | |||
| 13 | كمكهای غیر نقدی به كاركنان | |||
| 14 | مزایای پایان خدمت كاركنان | |||
| 15 | عیدی و پاداش كاركنان | |||
| 16 | بهداشت و درمان كاركنان | |||
| 17 | بیمه عمر درمان و حوادث كاركنان | بر حسب نوع دارایی | ||
| 18 | سفر و ماموریت كاركنان | |||
| 19 | ایاب و ذهاب كاركنان | |||
| …. | …. | |||
| 31 | تعمیر و نگهداری دارایی ها | بر حسب نوع دارایی | ||
| 32 | استهلاك داراییها | به تفكیك انواع هزینه | ||
| 33 | بیمه داراییها | |||
| 34 | سوخت وسائط نقلیه | به تفكیك انواع هزینه | ||
| 41 | آب و برق و گاز | |||
| 42 | پست و تلفن و فاكس | |||
| 43 | ملزومات و نوشت افزار مصرفی | |||
| 44 | چاپ و فتوكپی و مطبوعات و نشریات | |||
| 45 | آبدارخانه و پذیرایی | بر حسب نام كاركنان | ||
| 46 | اجاره | دارایی مورد اجاره | ||
| 47 | هدایا | نام گیرنده هدیه | ||
| 48 | آگهی | موضوع آگهی | ||
| 49 | عوارض | نوع عوارض | ||
| 51 | شارژ ماهیانه محل كار | |||
| 52 | كرایه حمل | |||
| 53 | مطالبات مشكوك الوصول | نام بدهكار | ||
| 54 | حق الزحمه حسابداری و حسابرسی | نام حسابرس | ||
| 55 | كارشناسی | موضوع كارشناسی | ||
| 56 | جرائم | نوع جرائم | ||
| 57 | حق عضویت | نوع عضویت | ||
| 58 | هزینه های تاسیس | |||
| 59 | هزینه های كاهش ارزش دارائیها | نوع دارایی | ||
| 61 | هزینه های قبل از بهره برداری | |||
| 62 | حق الوكاله | بر حسب نام وكیل | ||
| 63 | حق المشاوره | بر حسب نام مشاور | ||
| 99 | سایر هزینه ها | |||
این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری بازرگانی
فهرست حسابها – خرید و هزینه ها
| كد حساب | عنوان حساب | حساب تفضیلی | شماره حساب جزء | ||||||
| معین | كل | ||||||||
| 722 | هزینه های توزیع و فروش | ||||||||
| 11 | حقوق و مزایای كاركنان | بر حسب عوامل هزینه | |||||||
| 12 | حق بیمه سهم كارفرما | ||||||||
| 13 | كمكهای غیر نقدی به كاركنان | بر حسب مراكز هزینه | |||||||
| 14 | مزایای پایان خدمت كاركنان | ||||||||
| 15 | عیدی و پاداش كاركنان | ||||||||
| 16 | بهداشت و درمان كاركنان | ||||||||
| 17 | بیمه عمر درمان و حوادث كاركنان | ||||||||
| 18 | سفر و ماموریت كاركنان | ||||||||
| 19 | ایاب و ذهاب كاركنان | ||||||||
| 21 | كمك هزینه نقدی غذای كاركنان | ||||||||
| 31 | تعمیر و نگهداری دارایی ها | ||||||||
| 32 | استهلاك داراییها | نام كاركنان | |||||||
| 33 | بیمه داراییها | ||||||||
| 34 | سوخت وسائط نقلیه | بر حسب موضوع هزینه | |||||||
| 41 | آب و برق و گاز | ||||||||
| 42 | پست و تلفن و فاكس | بر حسب نوع دارایی | |||||||
| 43 | ملزومات و نوشت افزار مصرفی | بر حسب نوع دارایی | |||||||
| 44 | چاپ و فتوكپی و مطبوعات و نشریات | بر حسب نوع دارایی | |||||||
| 45 | آبدارخانه و پذیرایی | ||||||||
| 46 | اجاره | به تفكیك انواع هزینه | |||||||
| 47 | هدایا و نمونه ها | به تفكیك انواع هزینه | |||||||
| 48 | آگهی و تبلیغات | ||||||||
| 49 | عوارض | ||||||||
| 51 | شارژ ماهیانه محل كار | ||||||||
| 52 | كرایه حمل | دارایی مورد اجاره | |||||||
| 53 | حق الزحمه خدمات قراردادی | نام گیرنده هدیه | |||||||
| سایر هزینه ها | موضوع آگهی | ||||||||
